Deep learning with convolutional neural networks for EEG decoding and visualization
About
PLEASE READ AND CITE THE REVISED VERSION at Human Brain Mapping: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hbm.23730/full Code available here: https://github.com/robintibor/braindecode
Robin Tibor Schirrmeister, Jost Tobias Springenberg, Lukas Dominique Josef Fiederer, Martin Glasstetter, Katharina Eggensperger, Michael Tangermann, Frank Hutter, Wolfram Burgard, Tonio Ball• 2017
Related benchmarks
| Task | Dataset | Result | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Seizure Forecasting | CHB-MIT Scalp EEG | Sensitivity (Sn)100 | 54 | |
| EEG signal classification | MAMEM-SSVEP-II | Accuracy56.93 | 29 | |
| Classification | BCI IV-2a | Accuracy32.7 | 25 | |
| EEG Classification | BCIC IV-2a (test) | Accuracy72.49 | 18 | |
| EEG Classification | SSVEP (test) | Accuracy56.93 | 17 | |
| EEG Classification | MI (test) | Accuracy61.84 | 17 | |
| EEG Classification | ERN (test) | AUC71.86 | 17 | |
| EEG signal classification | BCIC-IV-2a | Accuracy61.84 | 17 | |
| Seizure Detection | CHSZ | BCA80.38 | 16 | |
| BCI classification | Hinss2021 (inter-session) | Balanced Accuracy48.9 | 16 |
Showing 10 of 63 rows