2021.04 | | 32 |
2021.04 | | 31.7 |
2021.04 | | 31.6 |
2021.04 | | 31.2 |
2020.06 | | 30 |
2021.04 | | 30 |
2021.04 | | 28.8 |
2021.04 | | 28.6 |
2020.06 | | 28.3 |
2021.04 | | 28.3 |
2018.12 | | 28.2 |
2021.04 | | 28.2 |
2021.04 | | 28 |
| | 27.8 |
2021.04 | | 27.7 |
2020.06 | | 27.4 |
2018.12 | | 27.3 |
2021.04 | | 27.3 |
2018.12 | | 26.8 |
2018.12 | | 26.3 |
2021.04 | | 26.3 |
2020.06 | | 26.3 |
2021.04 | | 26.1 |
2021.04 | | 26.1 |
| | 25.8 |
2021.04 | | 25.8 |
2020.06 | | 25.8 |
2018.12 | | 25.6 |
2021.04 | | 25.2 |
| | 25 |
2020.06 | | 25 |
2021.04 | | 24.9 |
2020.06 | | 24.8 |
2021.04 | | 24.2 |
2021.04 | | 23.6 |
2021.04 | | 23.6 |
2020.06 | | 22.2 |
2018.12 | | 21.9 |
2018.12 | | 21.7 |
2018.12 | | 20 |
2021.04 | | 18.6 |
2018.12 | | 17.4 |
| | 17.4 |
2020.06 | | 17.4 |
2021.04 | | 17.4 |
2018.12 | | 15.6 |
2018.12 | | 14.5 |
2021.04 | | 14.5 |