2021.04 | | 95.3 |
2022.12 | | 95.3 |
2026.03 | | 95.2 |
2022.12 | | 92.9 |
2026.03 | | 91 |
| | 91 |
2026.03 | | 90.9 |
2021.04 | | 90.7 |
2022.12 | | 90.7 |
2026.03 | | 90.6 |
2022.12 | | 90.5 |
2026.03 | | 90.5 |
2026.03 | | 90.5 |
2026.03 | | 90.5 |
2024.07 | | 90.4 |
2022.12 | | 90.3 |
2026.03 | | 90.3 |
2026.03 | | 90.3 |
2024.07 | | 90.2 |
2026.03 | | 90.2 |
2026.03 | | 90.1 |
2026.03 | | 90.1 |
2026.03 | | 90 |
2026.03 | | 90 |
2026.03 | | 90 |
2024.07 | | 89.9 |
2026.03 | | 89.9 |
2026.03 | | 89.9 |
2026.03 | | 89.9 |
2026.03 | | 89.9 |
2026.03 | | 89.9 |
2022.12 | | 89.8 |
2024.07 | | 89.8 |
2024.07 | | 89.8 |
2026.03 | | 89.8 |
2026.03 | | 89.8 |
2026.03 | | 89.8 |
2026.03 | | 89.8 |
2024.07 | | 89.7 |
2026.03 | | 89.6 |
2026.04 | | 89.6 |
2024.07 | | 89.5 |
2026.03 | | 89.5 |
| | 89.5 |
2024.07 | | 89.4 |
2026.03 | | 89.4 |
2026.03 | | 89.4 |
2026.04 | | 89.4 |
2026.03 | | 89.2 |
2026.03 | | 89.2 |
| | 89.1 |
2026.04 | | 89.1 |
2026.03 | | 89 |
2026.04 | | 89 |
2024.07 | | 88.9 |
2026.03 | | 88.9 |
2026.03 | | 88.9 |
2026.03 | | 88.9 |
2022.12 | | 88.8 |
2022.12 | | 88.8 |
2026.03 | | 88.8 |
2026.03 | | 88.8 |
2026.03 | | 88.6 |
2026.03 | | 88.6 |
| | 88.3 |
2024.07 | | 88.3 |
2026.03 | | 88.3 |
2026.03 | | 88.2 |
2026.04 | | 88.2 |
| | 87.8 |
2022.12 | | 87.5 |
2024.07 | | 87.5 |
2026.03 | | 87.5 |
2026.04 | | 87.5 |
2026.04 | | 87.4 |
2026.04 | | 87.3 |
| | 87.1 |
2022.12 | | 87 |
2026.03 | | 87 |
2026.03 | | 87 |
2024.07 | | 86.9 |
2026.03 | | 86.9 |
2026.03 | | 86.9 |
2026.03 | | 86.9 |
2026.04 | | 86.9 |
2026.03 | | 86.6 |
2026.04 | | 86.6 |
2026.03 | | 86.5 |
2026.03 | | 86.5 |
| | 86.4 |
2026.03 | | 86.4 |
2026.04 | | 86.4 |
2022.12 | | 86.3 |
2026.04 | | 86.3 |
| | 86.2 |
2022.12 | | 86.1 |
2026.03 | | 86.1 |
2022.12 | | 86 |
2026.03 | | 86 |
2024.07 | | 85.9 |