2021.04 | | 99.6 |
2022.10 | | 99.6 |
2023.11 | | 99.6 |
2021.05 | | 99.1 |
2021.05 | | 99.1 |
2021.05 | | 99.1 |
2023.11 | | 99.1 |
2021.05 | | 99 |
2023.11 | | 99 |
2021.04 | | 98.9 |
2023.11 | | 98.9 |
2020.07 | | 98.79 |
2023.11 | | 98.7 |
2022.10 | | 98.6 |
| | 98.6 |
2022.10 | | 98.5 |
2022.10 | | 98.5 |
2026.02 | | 98.31 |
2021.05 | | 98.2 |
2021.05 | | 98.2 |
2026.02 | | 98.2 |
2021.05 | | 98.1 |
2021.05 | | 98.1 |
2021.05 | | 98.1 |
2021.05 | | 98 |
2022.10 | | 98 |
2023.11 | | 98 |
2023.11 | | 98 |
| | 98 |
2023.11 | | 97.9 |
2023.11 | | 97.9 |
2023.11 | | 97.8 |
2024.01 | | 97.7 |
2026.02 | | 97.7 |
2026.01 | | 97.7 |
2024.01 | | 97.6 |
2026.02 | | 97.6 |
2022.10 | | 97.5 |
| | 97.5 |
2026.01 | | 97.5 |
2022.10 | | 97.4 |
2024.01 | | 97.4 |
2024.07 | | 97.4 |
| | 97.4 |
2025.05 | | 97.4 |
2022.10 | | 97.3 |
2024.07 | | 97.3 |
2024.07 | | 97.3 |
2025.05 | | 97.3 |
2025.05 | | 97.3 |
2020.07 | | 97.2 |
2021.05 | | 97.2 |
2023.11 | | 97.2 |
2024.01 | | 97.2 |
| | 97.2 |
2024.07 | | 97.2 |
2026.01 | | 97.2 |
2026.01 | | 97.2 |
2021.04 | | 97.1 |
| | 97.1 |
| | 97.1 |
2022.10 | | 97.1 |
2022.10 | | 97.1 |
2023.11 | | 97.1 |
2024.01 | | 97.1 |
2024.07 | | 97.1 |
2024.07 | | 97.1 |
2024.07 | | 97.1 |
2024.07 | | 97.1 |
2024.07 | | 97.1 |
2025.05 | | 97.1 |
2025.05 | | 97.1 |
2026.01 | | 97.1 |
2026.01 | | 97.1 |
| | 97.03 |
2022.05 | | 97 |
2023.11 | | 97 |
2024.01 | | 97 |
2024.07 | | 97 |
2024.07 | | 97 |
2024.07 | | 97 |
2025.01 | | 97 |
2026.02 | | 97 |
2026.01 | | 97 |
| | 96.9 |
2022.11 | | 96.9 |
2024.07 | | 96.9 |
2024.07 | | 96.9 |
| | 96.9 |
2024.07 | | 96.9 |
2024.07 | | 96.9 |
2022.08 | | 96.8 |
| | 96.8 |
2022.10 | | 96.8 |
2022.10 | | 96.8 |
2024.01 | | 96.8 |
2024.07 | | 96.8 |
2024.07 | | 96.8 |
2024.07 | | 96.8 |
| | 96.8 |