CatBoost-Margin
| Method | Links | |
|---|---|---|
2026.03 | 14.7 | |
2026.03 | 11.5 | |
2026.03 | 11.2 | |
2026.03 | 11.1 | |
2026.03 | 10.9 | |
2026.03 | 10 | |
2026.03 | 8.9 | |
2026.03 | 6.5 | |
2026.05 | 0.9729 | |
2026.05 | 0.9726 | |
2026.05 | 0.972 | |
2026.05 | 0.9711 | |
2026.05 | 0.97 | |
2026.05 | 0.9644 | |
2026.05 | 0.9628 | |
2026.05 | 0.9622 | |
2026.05 | 0.9607 | |
2026.05 | 0.9588 | |
2026.05 | 0.958 | |
2026.05 | 0.9573 | |
2026.05 | 0.957 | |
2026.05 | 0.9543 | |
2026.05 | 0.9543 | |
| 0.9432 | ||
| 0.9399 | ||
| 0.9347 | ||
| 0.932 | ||
| 0.9291 |