CAAL
| Method | Links | |
|---|---|---|
2026.05 | 99.57 | |
2026.05 | 99.56 | |
2026.05 | 99.54 | |
2026.05 | 99.53 | |
2026.05 | 99.53 | |
2026.05 | 99.52 | |
2026.05 | 99.51 | |
2026.05 | 99.51 | |
2026.05 | 99.46 | |
2026.05 | 99.38 | |
2026.05 | 99.23 | |
2026.05 | 99.21 | |
2026.05 | 99.17 | |
2026.05 | 99.12 | |
2026.05 | 99.04 | |
| 98.73 | ||
| 98.67 | ||
| 98.67 | ||
| 98.57 | ||
| 98.56 |