2020.08 | | 97.42 |
2020.08 | | 97.33 |
2020.08 | | 97.32 |
2020.08 | | 96.87 |
2020.08 | | 96.73 |
2020.08 | | 96.71 |
2020.08 | | 96.12 |
2020.08 | | 96.01 |
2020.08 | | 95.95 |
2020.08 | | 95.35 |
2020.08 | | 95.18 |
2020.08 | | 95.15 |
| | 95.1 |
2020.08 | | 94.62 |
| | 94.24 |
2020.08 | | 94.22 |
2020.08 | | 94.21 |
| | 93.6 |
2018.11 | | 93.19 |
2021.10 | | 92.48 |
| | 92.38 |
2021.10 | | 92.28 |
| | 92.26 |
2021.10 | | 91.99 |
2022.10 | | 91.8 |
| | 91.75 |
2022.01 | | 91.7 |
2021.10 | | 91.66 |
2021.10 | | 91.21 |
2023.06 | | 91.2 |
| | 91.19 |
| | 91.11 |
2022.10 | | 90.9 |
2021.10 | | 90.55 |
2022.01 | | 90.2 |
| | 90.09 |
2021.10 | | 89.96 |
2022.01 | | 89.9 |
2022.01 | | 89.8 |
2022.10 | | 89.75 |
2021.10 | | 89.73 |
| | 89.59 |
2022.10 | | 89.5 |
| | 89.45 |
| | 89.43 |
| | 89.35 |
| | 89.2 |
2018.11 | | 89.13 |
| | 89.05 |
| | 89 |
2022.10 | | 89 |
| | 89 |
2022.10 | | 88.95 |
| | 88.52 |
2022.10 | | 88.25 |
2021.06 | | 88.07 |
2021.10 | | 87.78 |
2022.10 | | 86.4 |
2021.06 | | 85.65 |
2021.10 | | 85.51 |
2021.06 | | 85.5 |
2022.10 | | 85.4 |
2021.06 | | 84.82 |
2025.12 | | 84.8 |
2021.06 | | 84.56 |
2022.10 | | 84.05 |
2021.06 | | 83.84 |
2021.06 | | 83.68 |
2021.06 | | 83.68 |
2021.06 | | 83.66 |
2021.06 | | 83.66 |
| | 83.55 |
2021.06 | | 83.39 |
2021.06 | | 83.39 |
2021.06 | | 83.32 |
2021.06 | | 83.32 |
2021.06 | | 83.32 |
2021.06 | | 83.32 |
2021.06 | | 83.14 |
2021.06 | | 83.14 |
2021.06 | | 82.96 |
2021.06 | | 82.95 |
2021.06 | | 82.95 |
| | 82.84 |
2021.06 | | 82.79 |
2021.06 | | 82.72 |
2021.06 | | 82.66 |
2021.06 | | 82.4 |
2021.06 | | 82.29 |
2021.06 | | 82.07 |
| | 82.06 |
| | 81.7 |
2021.06 | | 80.98 |
2021.06 | | 80.87 |
2021.06 | | 80.81 |
| | 80.75 |
| | 80.72 |
| | 80.22 |
2021.06 | | 79.46 |
2021.06 | | 78.98 |