2025.08 | | 87.4 |
2026.05 | | 86.24 |
2025.08 | | 86.2 |
2026.05 | | 85.9 |
2026.05 | | 85.87 |
| | 84 |
2026.03 | | 84 |
2025.08 | | 83.9 |
2025.08 | | 83.5 |
2025.08 | | 83.1 |
| | 82.7 |
| | 81.2 |
2026.03 | | 81.2 |
2026.03 | | 81.02 |
| | 80.95 |
2026.05 | | 80.8 |
2026.05 | | 80.7 |
2026.05 | | 80.6 |
2026.03 | | 80.5 |
| | 80.5 |
2026.03 | | 80.5 |
2026.05 | | 80.5 |
2026.03 | | 80.47 |
2024.12 | | 80.43 |
2024.12 | | 80.4 |
2026.05 | | 80.4 |
2026.03 | | 80.38 |
2026.03 | | 80.26 |
2024.12 | | 80.24 |
2024.12 | | 80.21 |
2026.05 | | 80.2 |
2025.08 | | 80.1 |
2026.05 | | 80.1 |
2026.05 | | 80.1 |
2026.05 | | 80 |
2024.12 | | 79.98 |
| | 79.9 |
2026.03 | | 79.9 |
2024.12 | | 79.89 |
2024.12 | | 79.71 |
2026.05 | | 79.7 |
2026.03 | | 79.63 |
| | 79.6 |
2026.03 | | 79.6 |
2026.03 | | 79.51 |
2026.05 | | 79.5 |
2024.12 | | 79.43 |
2024.12 | | 79.42 |
| | 79.28 |
2026.04 | | 79.21 |
2024.12 | | 79.2 |
2026.03 | | 79.05 |
2024.12 | | 79 |
2024.12 | | 78.98 |
2024.12 | | 78.94 |
2024.12 | | 78.92 |
2026.05 | | 78.9 |
2024.12 | | 78.88 |
2024.12 | | 78.88 |
2026.03 | | 78.67 |
2024.12 | | 78.61 |
2026.05 | | 78.6 |
2024.12 | | 78.58 |
2024.12 | | 78.55 |
2026.03 | | 78.52 |
2024.12 | | 78.48 |
| | 78.3 |
2026.03 | | 78.3 |
2026.04 | | 78.21 |
2024.12 | | 78.2 |
2024.12 | | 78.17 |
2024.12 | | 78.14 |
2024.12 | | 78.1 |
2026.04 | | 78 |
2026.05 | | 78 |
2024.12 | | 77.94 |
2026.05 | | 77.9 |
2024.12 | | 77.84 |
2024.12 | | 77.83 |
2026.03 | | 77.74 |
2026.03 | | 77.6 |
2026.03 | | 77.6 |
2026.04 | | 77.6 |
2026.03 | | 77.57 |
2024.12 | | 77.52 |
2026.03 | | 77.5 |
2026.04 | | 77.5 |
2026.03 | | 77.4 |
2026.03 | | 77.4 |
2026.03 | | 77.3 |
2026.03 | | 77.3 |
2026.04 | | 77.3 |
2026.03 | | 77.27 |
2026.05 | | 77.2 |
2026.03 | | 77.02 |
| | 77.02 |
| | 77 |
2026.05 | | 77 |
2024.12 | | 76.9 |
2026.04 | | 76.7 |