2023.05 | | 60 |
2023.05 | | 95 |
2023.05 | | 140 |
2023.05 | | 220 |
2023.05 | | 2,800 |
2023.05 | | 2,900 |
2023.05 | | 3,400 |
2023.05 | | 4,600 |
2023.05 | | 5,900 |
2023.05 | | 5,900 |
2023.05 | | 8,200 |
2023.05 | | 8,300 |
2023.05 | | 8,700 |
2023.05 | | 9,200 |
2023.05 | | 9,600 |
2023.05 | | 9,800 |
2023.05 | | 12,600 |
2023.05 | | 18,800 |
2023.05 | | 19,900 |
2023.05 | | 20,900 |
2023.05 | | 21,200 |
2023.05 | | 23,800 |
2023.05 | | 24,300 |
2023.05 | | 24,400 |
2023.05 | | 24,700 |
2023.05 | | 24,700 |
2023.05 | | 25,000 |
2023.05 | | 25,500 |
2023.05 | | 25,700 |
2023.05 | | 26,900 |
2023.05 | | 27,500 |
2023.05 | | 27,800 |
2023.05 | | 27,800 |
2023.05 | | 28,200 |
2023.05 | | 28,700 |
2023.05 | | 29,600 |
| | 32,800 |
| | 35,100 |
2023.05 | | 37,500 |
| | 37,900 |
2023.05 | | 39,600 |
2023.05 | | 40,000 |
2023.05 | | 50,400 |
2023.05 | | 53,800 |
2023.05 | | 62,400 |
2023.05 | | 84,000 |
2023.05 | | 89,600 |
2023.05 | | 97,300 |
2023.05 | | 107,800 |
2023.05 | | 122,100 |
| | 206,300 |