| | 99.1 |
2024.07 | | 98.9 |
| | 98.8 |
2021.11 | | 98.7 |
2024.07 | | 98.5 |
| | 98.3 |
| | 98.1 |
| | 98.1 |
2024.07 | | 98.1 |
2026.01 | | 98.04 |
2024.07 | | 98 |
2021.11 | | 97.9 |
2021.11 | | 97.9 |
| | 97.9 |
2024.07 | | 97.9 |
2020.11 | | 97.8 |
2020.11 | | 97.7 |
2020.11 | | 97.7 |
2026.01 | | 97.64 |
2021.11 | | 97.6 |
2020.11 | | 97.5 |
2026.01 | | 97.45 |
2023.01 | | 97.4 |
| | 97.3 |
2024.07 | | 97.2 |
2021.11 | | 96.8 |
2023.03 | | 96.8 |
2026.01 | | 96.64 |
2023.01 | | 96.2 |
2024.07 | | 96.2 |
2022.09 | | 96.2 |
2022.09 | | 96.2 |
2026.01 | | 95.93 |
2026.01 | | 95.79 |
2021.11 | | 95.7 |
2021.11 | | 95.7 |
2023.03 | | 95.6 |
2022.09 | | 95.6 |
2023.06 | | 95.5 |
2024.07 | | 95.3 |
2024.07 | | 95.2 |
2022.09 | | 95.2 |
2023.03 | | 95 |
2023.03 | | 94.92 |
2026.02 | | 94.9 |
2023.03 | | 94.86 |
2021.07 | | 94.81 |
2021.07 | | 94.76 |
2021.11 | | 94.6 |
2023.03 | | 94.47 |
2023.06 | | 94.2 |
2023.03 | | 94.2 |
2024.10 | | 94.2 |
2021.11 | | 94.1 |
2024.10 | | 94.1 |
2024.10 | | 94.1 |
2024.07 | | 94.1 |
2023.01 | | 94 |
2024.10 | | 94 |
2024.10 | | 93.8 |
2023.03 | | 93.64 |
2022.09 | | 93.6 |
2024.10 | | 93.41 |
2020.11 | | 93 |
2023.01 | | 92.9 |
2022.09 | | 92.9 |
2024.05 | | 92.7 |
2020.11 | | 92.4 |
2024.05 | | 92.4 |
2022.09 | | 92 |
2022.09 | | 91.8 |
2026.01 | | 91.56 |
2023.06 | | 91.5 |
2026.02 | | 91.4 |
2020.11 | | 91.3 |
2022.07 | | 91.3 |
2026.02 | | 91.3 |
2022.07 | | 91 |
2022.03 | | 90.81 |
2020.11 | | 90.6 |
2021.10 | | 90.54 |
2021.10 | | 90.423 |
2022.09 | | 90.4 |
| | 90.3 |
| | 90.3 |
2022.07 | | 90.2 |
| | 90.1 |
2021.10 | | 90.077 |
| | 90 |
2025.03 | | 90 |
2025.03 | | 90 |
2021.10 | | 89.897 |
2021.10 | | 89.792 |
2021.10 | | 89.75 |
2021.10 | | 89.699 |
2021.10 | | 89.67 |
2021.10 | | 89.63 |
2021.10 | | 89.603 |
| | 89.6 |
| | 89.6 |