2026.04 | | 53.2 |
2026.05 | | 52.87 |
2026.04 | | 50.52 |
2026.04 | | 50.43 |
| | 47.31 |
| | 47.31 |
| | 47.31 |
2022.06 | | 47.31 |
2022.08 | | 47.31 |
2022.11 | | 47.31 |
| | 47.31 |
2024.02 | | 47.31 |
| | 47.31 |
2026.04 | | 46.79 |
2020.09 | | 46.34 |
| | 46.34 |
2022.11 | | 46.34 |
2024.02 | | 46.34 |
2024.02 | | 46.34 |
| | 46.34 |
2026.02 | | 46.34 |
2026.04 | | 46.34 |
2026.04 | | 46.34 |
2026.04 | | 46.34 |
2022.04 | | 46.33 |
2020.06 | | 46.27 |
2020.06 | | 46.16 |
2022.08 | | 46.1 |
| | 45.98 |
2024.02 | | 45.97 |
2022.11 | | 45.92 |
| | 45.88 |
2026.04 | | 45.87 |
2020.06 | | 45.67 |
2020.06 | | 45.63 |
| | 45.54 |
2021.02 | | 45.54 |
2024.02 | | 45.54 |
2026.04 | | 45.54 |
2022.11 | | 45.51 |
2020.06 | | 45.33 |
2020.06 | | 45.3 |
2020.06 | | 45.26 |
| | 45.24 |
2024.02 | | 45.24 |
2024.02 | | 45.24 |
2026.04 | | 45.24 |
2026.05 | | 45.19 |
2024.02 | | 45.15 |
2020.09 | | 45.12 |
2022.08 | | 45.12 |
2022.11 | | 45.12 |
| | 45.12 |
2026.02 | | 45.12 |
2026.04 | | 44.96 |
2021.09 | | 44.84 |
2024.02 | | 44.84 |
| | 44.57 |
2024.02 | | 44.57 |
2024.02 | | 44.57 |
2026.04 | | 44.57 |
2026.05 | | 44.51 |
2020.06 | | 44.44 |
2021.09 | | 44.44 |
2024.02 | | 44.44 |
| | 44.42 |
2024.02 | | 44.42 |
2024.02 | | 44.42 |
2026.04 | | 44.42 |
2024.02 | | 44.02 |
| | 43.63 |
| | 43.63 |
| | 43.63 |
2021.09 | | 43.63 |
2022.06 | | 43.63 |
| | 43.63 |
2024.02 | | 43.63 |
| | 43.63 |
2024.02 | | 43.47 |
2020.06 | | 43.3 |
2026.02 | | 43.29 |
| | 43.16 |
| | 43.16 |
| | 43.16 |
2022.11 | | 43.16 |
2026.04 | | 43.16 |
2020.06 | | 43.1 |
2021.09 | | 43.1 |
| | 42.96 |
2024.02 | | 42.42 |
2021.02 | | 42.38 |
2021.09 | | 42.38 |
2024.02 | | 42.38 |
| | 42.34 |
2024.02 | | 42.23 |
2021.02 | | 41.92 |
2021.02 | | 41.84 |
| | 41.84 |
2021.09 | | 41.84 |
2024.02 | | 41.84 |