2025.06 | | 97.1 |
2025.06 | | 95.4 |
2025.06 | | 95 |
2025.06 | | 94.7 |
2025.06 | | 92.6 |
2025.06 | | 92.3 |
| | 91 |
2023.09 | | 88.4 |
2023.09 | | 88.3 |
2023.09 | | 88.2 |
2025.12 | | 88 |
2026.02 | | 87.95 |
2023.09 | | 87.6 |
2023.09 | | 87.6 |
2023.09 | | 87.5 |
2023.09 | | 87.4 |
2023.09 | | 87.3 |
2023.09 | | 87.3 |
2023.03 | | 87.1 |
2023.09 | | 87 |
2023.06 | | 86.9 |
2023.06 | | 86.9 |
2022.06 | | 86.9 |
2023.09 | | 86.9 |
2023.09 | | 86.8 |
2023.09 | | 86.8 |
2023.09 | | 86.7 |
2022.06 | | 86.6 |
2023.09 | | 86.6 |
2023.03 | | 86.6 |
2026.01 | | 86.59 |
2026.01 | | 86.39 |
2023.09 | | 86.3 |
2023.05 | | 86.3 |
2026.01 | | 86.23 |
2023.06 | | 86.2 |
2023.09 | | 86.2 |
2023.09 | | 86.2 |
2024.10 | | 86.2 |
2025.12 | | 86.2 |
2023.06 | | 86.1 |
2026.03 | | 86.06 |
2026.03 | | 86.04 |
2023.03 | | 86 |
2023.03 | | 86 |
2026.03 | | 85.99 |
2023.06 | | 85.9 |
2022.06 | | 85.9 |
2023.09 | | 85.9 |
2023.11 | | 85.9 |
2026.01 | | 85.81 |
2023.09 | | 85.8 |
2023.09 | | 85.8 |
2025.12 | | 85.8 |
2026.02 | | 85.8 |
2026.01 | | 85.77 |
2026.01 | | 85.76 |
2026.01 | | 85.76 |
2023.06 | | 85.7 |
2023.09 | | 85.7 |
2023.09 | | 85.7 |
2024.05 | | 85.66 |
2024.05 | | 85.66 |
2024.05 | | 85.66 |
2023.09 | | 85.6 |
2025.12 | | 85.6 |
2024.11 | | 85.53 |
2024.05 | | 85.53 |
2024.05 | | 85.53 |
2023.03 | | 85.5 |
2024.12 | | 85.5 |
2026.01 | | 85.42 |
2023.06 | | 85.4 |
2023.09 | | 85.4 |
2023.06 | | 85.3 |
2023.03 | | 85.3 |
2024.10 | | 85.3 |
2025.12 | | 85.3 |
2025.12 | | 85.3 |
2023.06 | | 85.2 |
2023.06 | | 85.2 |
2022.06 | | 85.2 |
2022.06 | | 85.2 |
2023.09 | | 85.2 |
2023.09 | | 85.2 |
2025.12 | | 85.2 |
2025.12 | | 85.2 |
2025.08 | | 85.16 |
2025.08 | | 85.16 |
2024.05 | | 85.11 |
2024.05 | | 85.11 |
2024.12 | | 85.1 |
2024.05 | | 85.1 |
2024.05 | | 85.1 |
2024.05 | | 85.1 |
2026.03 | | 85.07 |
2023.06 | | 85 |
2023.03 | | 85 |
| | 84.93 |
2023.09 | | 84.9 |