| | 93.4 |
| | 93.3 |
2021.04 | | 92.5 |
| | 92.2 |
2021.04 | | 91.7 |
2021.04 | | 90.3 |
2021.04 | | 90.3 |
2021.04 | | 90.2 |
2021.04 | | 89.5 |
2021.04 | | 88.5 |
2021.04 | | 88.3 |
2021.04 | | 86.8 |
2021.04 | | 86.7 |
2022.01 | | 86.4 |
2022.01 | | 86.1 |
2022.01 | | 85.9 |
2022.01 | | 85.3 |
2020.06 | | 84.31 |
2020.06 | | 83.45 |
2020.06 | | 82.82 |
2020.06 | | 82.7 |
2020.06 | | 82.69 |
2020.06 | | 82.46 |
2020.06 | | 82.24 |
2020.06 | | 81.62 |
2020.06 | | 81.33 |
2022.03 | | 80.82 |
2022.03 | | 80.68 |
| | 80.44 |
2022.03 | | 80.36 |
| | 80.35 |
| | 80.28 |
2022.01 | | 80.2 |
2022.03 | | 80.06 |
2022.03 | | 80.03 |
| | 79.96 |
2022.03 | | 79.85 |
2022.03 | | 79.7 |
2022.03 | | 79.67 |
2022.03 | | 79.59 |
2022.03 | | 79.52 |
| | 79.51 |
2022.03 | | 79.36 |
2022.03 | | 79.35 |
2022.03 | | 79.32 |
2022.03 | | 79.26 |
2022.03 | | 79.14 |
| | 79.14 |
2022.03 | | 79.12 |
2021.07 | | 79.1 |
| | 79.1 |
2022.01 | | 79 |
2021.07 | | 78.9 |
| | 78.9 |
2022.03 | | 78.85 |
2022.03 | | 78.82 |
2022.03 | | 78.77 |
2022.03 | | 78.74 |
| | 78.72 |
2022.03 | | 78.63 |
2022.03 | | 78.63 |
2022.03 | | 78.6 |
2022.03 | | 78.53 |
| | 78.5 |
2023.04 | | 78.5 |
2022.03 | | 78.48 |
2022.03 | | 78.44 |
| | 78.4 |
2022.01 | | 78.4 |
2022.03 | | 78.38 |
2022.03 | | 78.36 |
2022.01 | | 78.3 |
2022.01 | | 78.2 |
2022.03 | | 78.16 |
2022.03 | | 78.13 |
2022.03 | | 78.12 |
2022.03 | | 78.06 |
2022.09 | | 78.05 |
2022.03 | | 77.98 |
2022.03 | | 77.88 |
2022.03 | | 77.8 |
2022.03 | | 77.8 |
2022.03 | | 77.77 |
| | 77.77 |
2022.03 | | 77.71 |
2022.03 | | 77.7 |
| | 77.69 |
2021.07 | | 77.6 |
2021.07 | | 77.6 |
| | 77.5 |
| | 77.49 |
2022.03 | | 77.47 |
| | 77.44 |
| | 77.42 |
2022.03 | | 77.41 |
2022.03 | | 77.4 |
2022.03 | | 77.39 |
2021.03 | | 77.38 |
2023.04 | | 77.32 |
2022.09 | | 77.31 |