2025.12 | | 0 |
2025.12 | | 0 |
2025.12 | | 0 |
2025.12 | | 0 |
2025.12 | | 0 |
2025.12 | | 0 |
2025.12 | | 0 |
2025.12 | | 2 |
2025.12 | | 4 |
2025.12 | | 4 |
| | 6 |
2025.12 | | 6 |
2025.12 | | 6 |
| | 6 |
2025.12 | | 9 |
2026.05 | | 10.2 |
2026.05 | | 11.6 |
2025.12 | | 12 |
| | 12.2 |
2026.05 | | 13 |
2026.05 | | 13 |
| | 16 |
2025.12 | | 16 |
2025.12 | | 16 |
2024.11 | | 16.6 |
| | 17 |
| | 18 |
2026.05 | | 18.2 |
2026.05 | | 18.8 |
2024.11 | | 19.4 |
2026.05 | | 19.69 |
2026.05 | | 19.8 |
2025.12 | | 20 |
2025.12 | | 20 |
2026.05 | | 20.2 |
2026.05 | | 20.22 |
2026.05 | | 21.3 |
2026.05 | | 22 |
2024.11 | | 22.4 |
2026.05 | | 22.76 |
2026.05 | | 23.39 |
2026.05 | | 23.85 |
2025.12 | | 24 |
2025.12 | | 24 |
2025.12 | | 24 |
2026.05 | | 24.5 |
2026.05 | | 25.89 |
| | 26 |
| | 26 |
2025.12 | | 26 |
2026.05 | | 26.18 |
2026.05 | | 26.2 |
2026.05 | | 26.51 |
2026.05 | | 26.51 |
2026.05 | | 26.87 |
2026.05 | | 26.93 |
2026.05 | | 27 |
2026.05 | | 27.1 |
2024.11 | | 27.2 |
2026.05 | | 27.2 |
| | 28 |
| | 29 |
2026.05 | | 29.01 |
2026.05 | | 29.36 |
2026.05 | | 29.51 |
2025.12 | | 30 |
2025.12 | | 30 |
2025.12 | | 30 |
2026.05 | | 30.18 |
2026.05 | | 30.76 |
2026.05 | | 30.8 |
2026.05 | | 30.9 |
2026.05 | | 31.23 |
2026.05 | | 31.66 |
| | 32 |
| | 32 |
2025.12 | | 32 |
| | 32 |
2024.11 | | 32.2 |
2026.05 | | 32.4 |
2026.05 | | 32.7 |
2026.05 | | 32.74 |
2026.05 | | 32.86 |
2024.11 | | 33 |
2026.05 | | 33.36 |
2026.05 | | 33.8 |
2026.05 | | 33.8 |
2026.05 | | 33.98 |
| | 34 |
2025.12 | | 34 |
| | 34 |
2026.05 | | 35.82 |
2026.05 | | 36.09 |
2026.05 | | 36.1 |
2026.05 | | 36.97 |
2026.05 | | 37.4 |
2026.05 | | 37.54 |
| | 37.6 |
| | 38 |
2025.12 | | 38 |