2022.09 | | 37.85 |
2022.09 | | 37.74 |
2022.09 | | 37.71 |
2022.09 | | 37.67 |
2022.09 | | 37.67 |
2022.09 | | 37.67 |
2022.09 | | 37.64 |
2022.09 | | 37.62 |
2022.09 | | 37.6 |
2022.09 | | 37.6 |
2022.09 | | 37.57 |
2022.09 | | 37.57 |
2022.09 | | 37.56 |
2022.09 | | 37.53 |
2022.09 | | 37.52 |
2022.09 | | 37.49 |
2022.09 | | 37.42 |
2022.09 | | 37.42 |
2022.09 | | 37.42 |
2022.09 | | 37.25 |
2022.09 | | 36.88 |
2021.02 | | 36.1 |
2021.02 | | 36.1 |
2021.02 | | 36 |
2021.02 | | 35.7 |
2021.02 | | 35.6 |
2021.02 | | 35.6 |
2021.02 | | 35.5 |
2022.09 | | 35.2 |
2021.02 | | 34.5 |
2022.09 | | 34.5 |
2022.09 | | 34.4 |
2021.02 | | 33.7 |
2022.06 | | 31.16 |
2020.02 | | 31.02 |
2024.06 | | 30.92 |
2024.06 | | 30.84 |
| | 30.73 |
2022.04 | | 30.65 |
2022.04 | | 30.47 |
2020.02 | | 30.45 |
2022.06 | | 30.45 |
2021.04 | | 29.99 |
| | 29.99 |
| | 29.93 |
| | 29.93 |
| | 29.9 |
2022.04 | | 29.71 |
| | 29.45 |
2021.06 | | 29.4 |
2021.06 | | 29.3 |
2022.04 | | 29.21 |
2021.06 | | 29.2 |
2022.04 | | 29.14 |
2022.04 | | 29.11 |
2022.04 | | 29.07 |
| | 29.03 |
2022.04 | | 29 |
2020.02 | | 28.9 |
2020.12 | | 28.9 |
2023.05 | | 28.8 |
2022.04 | | 28.78 |
| | 28.7 |
| | 28.67 |
2022.04 | | 28.63 |
2020.02 | | 28.57 |
2022.04 | | 28.57 |
2020.12 | | 28.4 |
2023.05 | | 28.3 |
2018.08 | | 28.23 |
2018.08 | | 28.07 |
2018.08 | | 27.99 |
2020.02 | | 27.94 |
2023.05 | | 27.9 |
2023.05 | | 27.9 |
2023.05 | | 27.8 |
2021.06 | | 27.6 |
2018.08 | | 27.21 |
2023.05 | | 26.8 |
2018.08 | | 26.73 |
2022.03 | | 26.7 |
2018.08 | | 25.36 |
2018.08 | | 25.04 |
2019.09 | | 24.23 |
2022.03 | | 23.9 |
2022.03 | | 23.9 |
2019.09 | | 23.71 |
2019.09 | | 22.92 |
2019.09 | | 22.89 |
2022.03 | | 22 |
2019.09 | | 21.32 |
2019.09 | | 20.37 |