Qwen2.5-14B-Instruct-1M
| Method | Links | |
|---|---|---|
2025.08 | 0.95 | |
2025.08 | 0.933 | |
2026.01 | 0.901 | |
2025.08 | 0.9 | |
2026.01 | 0.898 | |
2026.01 | 0.897 | |
2026.01 | 0.893 | |
2026.01 | 0.8908 | |
2026.01 | 0.89 | |
2025.08 | 0.889 | |
2025.08 | 0.888 | |
2026.01 | 0.8832 | |
2026.01 | 0.8832 | |
2026.01 | 0.878 | |
2026.01 | 0.8757 | |
2026.01 | 0.866 | |
2026.01 | 0.861 | |
2026.01 | 0.86 | |
2025.08 | 0.852 | |
2025.12 | 0.8491 | |
2026.01 | 0.835 | |
2025.12 | 0.8196 | |
2026.01 | 0.79 | |
2025.12 | 0.7642 | |
2025.12 | 0.7635 | |
2025.12 | 0.7627 | |
2025.12 | 0.7582 | |
2025.12 | 0.7513 | |
| 0.7293 | ||
2026.01 | 0.6755 | |
2026.01 | 0.626 | |
2026.02 | 0.608 | |
2026.01 | 0.606 | |
2026.02 | 0.601 | |
2026.02 | 0.596 | |
2026.02 | 0.594 | |
2026.01 | 0.584 | |
2026.02 | 0.532 | |
2026.02 | 0.524 | |
2026.02 | 0.524 | |
2026.02 | 0.522 | |
2026.02 | 0.52 | |
2026.02 | 0.518 | |
2026.01 | 0.4867 | |
2026.01 | 0.4837 | |
2026.01 | 0.4632 | |
2026.01 | 0.4592 | |
2026.01 | 0.4587 | |
2026.02 | 0.449 | |
2026.01 | 0.4431 | |
2026.01 | 0.4403 | |
2026.01 | 0.4369 | |
2026.01 | 0.4225 | |
2026.02 | 0.419 | |
2025.12 | 0.4162 | |
2026.01 | 0.4071 | |
2026.01 | 0.4069 | |
2026.01 | 0.4067 | |
2026.01 | 0.4064 | |
2026.01 | 0.3967 | |
2026.01 | 0.3967 | |
2026.01 | 0.3959 | |
2026.01 | 0.3952 | |
2025.12 | 0.3904 | |
2026.01 | 0.38 | |
2026.01 | 0.3768 | |
2026.01 | 0.3734 | |
2026.01 | 0.3715 | |
2026.01 | 0.37 | |
2026.01 | 0.37 | |
2026.01 | 0.3662 | |
2026.01 | 0.362 | |
2026.01 | 0.36 | |
| 0.36 | ||
2026.01 | 0.36 | |
2026.01 | 0.3554 | |
2026.01 | 0.355 | |
2026.01 | 0.35 | |
2026.01 | 0.35 | |
| 0.34 | ||
2026.01 | 0.3332 | |
2026.01 | 0.3247 | |
2026.01 | 0.3006 | |
2026.01 | 0.3 | |
2026.01 | 0.27 | |
2026.01 | 0.2585 | |
| 0.24 |