2026.04 | | 41.6 |
2026.04 | | 38.5 |
2026.04 | | 37.9 |
2026.04 | | 37.3 |
2026.04 | | 37.1 |
2026.04 | | 33.2 |
2024.05 | | 28.34 |
2024.05 | | 28.16 |
2024.05 | | 27.92 |
2024.05 | | 26.28 |
2024.05 | | 25.46 |
2024.05 | | 25.38 |
2024.05 | | 25.26 |
2024.05 | | 25.04 |
2024.05 | | 24.98 |
2024.05 | | 20.3 |
2024.05 | | 20.28 |
2024.05 | | 19.74 |
2024.05 | | 18.12 |
2024.05 | | 17.9 |
2024.05 | | 17.7 |
2024.05 | | 16.12 |
2024.05 | | 13.38 |
2024.05 | | 13.22 |
2024.05 | | 10.82 |
2024.05 | | 10.2 |
2024.05 | | 9.64 |
2024.08 | | 9.47 |
2024.05 | | 9.08 |
2024.08 | | 8.95 |
2024.05 | | 8.82 |
2024.08 | | 8.52 |
2024.05 | | 8.44 |
2024.05 | | 8.44 |
2026.05 | | 8.4 |
2026.05 | | 8.39 |
2024.05 | | 8.22 |
2024.05 | | 8.04 |
2024.05 | | 8.02 |
2024.05 | | 8.02 |
2024.05 | | 7.98 |
2024.05 | | 7.9 |
2024.05 | | 7.68 |
2024.08 | | 7.6 |
2024.08 | | 7.48 |
2026.05 | | 7.45 |
2024.05 | | 7.42 |
2024.08 | | 7.21 |
2024.08 | | 7.13 |
2024.05 | | 7.08 |
2026.05 | | 6.85 |
2024.08 | | 6.31 |
2024.08 | | 6.24 |
2024.08 | | 6.2 |
2024.08 | | 5.92 |
2024.08 | | 5.66 |
2024.05 | | 4.54 |
2024.05 | | 4.28 |
| | 2.5 |