2021.10 | | 57.8 |
2020.12 | | 57.8 |
2022.11 | | 56.3 |
2020.12 | | 55.6 |
2020.12 | | 55.5 |
| | 55.1 |
2022.11 | | 53.9 |
2021.10 | | 52.5 |
2022.11 | | 52.4 |
2021.10 | | 52 |
2021.10 | | 51.4 |
2022.11 | | 50.8 |
2020.12 | | 50.6 |
2020.12 | | 50.2 |
2022.11 | | 48.7 |
2021.10 | | 48 |
2022.11 | | 48 |
| | 46.9 |
| | 46.9 |
2022.11 | | 46.8 |
| | 46.3 |
| | 46.3 |
| | 46.1 |
| | 45.9 |
| | 45.9 |
2022.11 | | 45.2 |
2022.11 | | 45.2 |
2020.12 | | 45 |
| | 44.8 |
| | 44.4 |
2020.12 | | 44.3 |
2021.10 | | 43.9 |
2020.12 | | 43.3 |
| | 42.4 |
| | 41.7 |
2021.12 | | 41.5 |
| | 41.5 |
2021.12 | | 41.1 |
2020.12 | | 41 |
2022.11 | | 40.7 |
2020.12 | | 38.4 |
2021.10 | | 35.2 |
2022.11 | | 34.6 |
| | 30.6 |
2022.05 | | 28.2 |
2022.05 | | 27.7 |
2022.05 | | 27.7 |
2022.05 | | 27.4 |
2022.05 | | 26.6 |
2022.05 | | 26.4 |
2021.12 | | 25.3 |
2021.12 | | 24.4 |
| | 23.8 |
2021.12 | | 19 |
2021.12 | | 14.4 |