2022.11 | | 58.4 |
2022.11 | | 58.4 |
2022.11 | | 55.9 |
2021.10 | | 55.2 |
2021.10 | | 55.1 |
2022.11 | | 54.9 |
2021.01 | | 54.7 |
2021.10 | | 54.7 |
2022.11 | | 54.7 |
2020.12 | | 54.6 |
2023.05 | | 54.3 |
2021.10 | | 54.1 |
2020.12 | | 54.1 |
2020.12 | | 54 |
2020.12 | | 53.7 |
2022.11 | | 53.7 |
| | 53.5 |
2022.11 | | 53.4 |
| | 53.4 |
2021.01 | | 53.3 |
2022.11 | | 53.3 |
2023.05 | | 52.8 |
2021.06 | | 52.5 |
2022.11 | | 52.5 |
2021.01 | | 52.4 |
2021.01 | | 52.3 |
2021.01 | | 51.8 |
2021.10 | | 51.8 |
2022.11 | | 51.8 |
| | 51.8 |
2021.01 | | 51.4 |
| | 51.4 |
2022.11 | | 51.4 |
2023.05 | | 51.4 |
2022.11 | | 50.8 |
2023.05 | | 50.7 |
2021.06 | | 50.4 |
2020.12 | | 50.3 |
2023.05 | | 50.2 |
2021.06 | | 49.6 |
2022.11 | | 49.6 |
2022.11 | | 49.6 |
| | 49.6 |
2020.12 | | 49 |
| | 48.7 |
2022.05 | | 48.6 |
2021.06 | | 48.3 |
2021.01 | | 48.2 |
2021.06 | | 48.2 |
2022.11 | | 48.2 |
2023.05 | | 48.2 |
2022.05 | | 47.9 |
2022.05 | | 47.9 |
| | 47.8 |
2021.01 | | 47.7 |
2022.11 | | 47.7 |
2022.05 | | 47.6 |
2022.05 | | 47 |
2022.05 | | 47 |
2022.05 | | 46.5 |
2022.05 | | 46.5 |
2022.05 | | 46.2 |
| | 46 |
2022.11 | | 46 |
2022.05 | | 45.7 |
2022.05 | | 45.5 |
2022.05 | | 45.4 |
| | 44.6 |
| | 44.5 |
2020.05 | | 44.5 |
2021.01 | | 44.5 |
2021.06 | | 44.5 |
2022.11 | | 44.5 |
| | 44.5 |
2022.05 | | 44.5 |
| | 44.1 |
2020.05 | | 44.1 |
2021.06 | | 43.1 |
2022.05 | | 43.1 |
2022.03 | | 41.9 |
| | 41.8 |
2022.03 | | 41.6 |
2022.05 | | 41.6 |
2022.05 | | 41.6 |
| | 41.5 |
2020.05 | | 41.5 |
2021.01 | | 41.5 |
2021.06 | | 41.5 |
2022.03 | | 41.5 |
2021.10 | | 41.5 |
2021.10 | | 41.5 |
2022.11 | | 41.5 |
2022.05 | | 41.5 |
| | 40.8 |
| | 40.4 |
2020.05 | | 40.4 |
2021.01 | | 40.4 |
2021.06 | | 40.4 |
2022.03 | | 40.4 |
2022.11 | | 40.4 |