2021.06 | | 33.01 |
2021.06 | | 33.01 |
2021.06 | | 32.95 |
2021.06 | | 32.94 |
2021.06 | | 32.61 |
2021.06 | | 32.4 |
2021.06 | | 32.3 |
2021.06 | | 32.23 |
2021.06 | | 31.85 |
2025.12 | | 31.62 |
2025.12 | | 31.58 |
2025.12 | | 31.49 |
2025.12 | | 31.37 |
2021.06 | | 31.04 |
2021.06 | | 30.98 |
2021.06 | | 30.93 |
2021.06 | | 30.91 |
2021.06 | | 30.89 |
2021.06 | | 30.81 |
2021.06 | | 30.63 |
2021.06 | | 30.51 |
2021.06 | | 30.16 |
2021.06 | | 29.76 |
2021.06 | | 29.27 |
2021.06 | | 29.23 |
2021.06 | | 29.07 |
2021.06 | | 29.07 |
2025.12 | | 29.07 |
2021.06 | | 28.73 |
2021.06 | | 28.68 |
2021.06 | | 28.37 |
2021.06 | | 28.33 |
2021.06 | | 28.32 |
2025.12 | | 28.26 |
2021.06 | | 28.23 |
| | 28.2 |
| | 28.15 |
| | 27.95 |
2021.06 | | 27.25 |
| | 27.25 |
2021.06 | | 27.23 |
2021.06 | | 27.2 |
2021.06 | | 27.19 |
2021.06 | | 27.12 |
2021.06 | | 26.77 |
2021.06 | | 26.77 |
2021.06 | | 26.68 |
2021.06 | | 26.54 |
2021.06 | | 26.12 |
| | 25.93 |
2025.12 | | 25.91 |
| | 25.84 |
| | 25.7 |
| | 25.39 |
| | 24.84 |
2021.06 | | 24.76 |
| | 24.7 |
| | 22.79 |
| | 22.23 |
2025.12 | | 21.61 |
2025.12 | | 20.67 |