| | 55.6 |
| | 52.6 |
| | 49 |
| | 47.4 |
| | 46.2 |
| | 45.6 |
| | 45 |
| | 44.8 |
2025.02 | | 33.6 |
2025.02 | | 33.2 |
2025.02 | | 33 |
2025.02 | | 32.8 |
2025.02 | | 32.8 |
2026.04 | | 32.8 |
2026.03 | | 32.6 |
2026.03 | | 32.6 |
2026.04 | | 32.6 |
2025.02 | | 32.4 |
2025.02 | | 32.2 |
2026.03 | | 32 |
2026.04 | | 32 |
2026.04 | | 31.8 |
2025.12 | | 31.6 |
2026.03 | | 31.6 |
2026.04 | | 31.2 |
2025.12 | | 30.8 |
2025.12 | | 30.8 |
2026.04 | | 30.6 |
2026.04 | | 30.6 |
2025.02 | | 30.4 |
2025.02 | | 30.4 |
2025.02 | | 30.2 |
2026.03 | | 30.2 |
2025.12 | | 30.18 |
2025.12 | | 30 |
2025.02 | | 30 |
2026.03 | | 30 |
2026.04 | | 30 |
2025.12 | | 29.93 |
2025.12 | | 29.8 |
| | 29.8 |
2026.03 | | 29.6 |
2025.12 | | 29.4 |
2025.12 | | 29.22 |
2025.12 | | 29.2 |
| | 29.2 |
2025.12 | | 29 |
| | 29 |
2026.04 | | 29 |
2026.03 | | 28.6 |
2026.03 | | 28.6 |
2025.12 | | 28.4 |
2026.03 | | 28.4 |
| | 28.2 |
2025.12 | | 28 |
2026.03 | | 27.6 |
| | 27.6 |
| | 27.2 |
2025.12 | | 27 |
2025.12 | | 27 |
| | 27 |
| | 26.8 |
2026.03 | | 26.8 |
2025.12 | | 26.6 |
| | 26.6 |
2026.04 | | 26.6 |
2026.04 | | 26.4 |
| | 26.2 |
| | 26.2 |
2026.03 | | 26 |
2026.03 | | 26 |
2026.03 | | 26 |
| | 26 |
2026.04 | | 26 |
| | 25.2 |
| | 25 |
2026.04 | | 25 |
2026.04 | | 25 |
2026.04 | | 24.6 |
2026.04 | | 24.6 |
2026.04 | | 24.4 |
2026.03 | | 23.2 |
2026.03 | | 22.8 |
2026.03 | | 22 |
2026.03 | | 22 |
2026.03 | | 21.8 |
2025.12 | | 17.6 |
2025.12 | | 14.4 |
2025.12 | | 13.6 |
2025.12 | | 9.9 |
2025.12 | | 8.5 |
| | 0.4 |
| | 0 |
| | -0.2 |
2025.12 | | -0.5 |
| | -1 |
2026.04 | | -1.8 |
2026.04 | | -2.2 |
| | -2.8 |
| | -3 |