2025.08 | | 68.3 |
2025.08 | | 68.1 |
2025.08 | | 67.8 |
2025.08 | | 67.1 |
2025.08 | | 64.8 |
2025.08 | | 62.5 |
| | 44.7 |
2026.06 | | 43.8 |
| | 42.3 |
| | 41.91 |
| | 41.9 |
| | 40.19 |
| | 40.1 |
2025.06 | | 39.62 |
2025.06 | | 39.62 |
| | 39.62 |
| | 39.62 |
2025.06 | | 39.33 |
2025.06 | | 39.25 |
2025.06 | | 39.14 |
2025.06 | | 39.13 |
2025.06 | | 38.76 |
2025.06 | | 38.76 |
| | 38.7 |
| | 38.6 |
2025.06 | | 38.56 |
2025.06 | | 38.55 |
2025.06 | | 38.47 |
2025.06 | | 38.37 |
2025.06 | | 38.32 |
2025.06 | | 38.18 |
2025.06 | | 38.13 |
2025.06 | | 38.09 |
2025.06 | | 37.89 |
2025.06 | | 37.81 |
2025.06 | | 37.8 |
2025.06 | | 37.75 |
2025.06 | | 37.51 |
2025.06 | | 37.42 |
2025.06 | | 37.13 |
2025.06 | | 36.56 |
2025.06 | | 36.17 |
2026.05 | | 35.98 |
2025.06 | | 35.89 |
2026.06 | | 35.6 |
2025.06 | | 35.31 |
2025.06 | | 35.22 |
2025.06 | | 35.12 |
2026.06 | | 35.02 |
2026.06 | | 34.83 |
2026.05 | | 34.74 |
2025.06 | | 34.64 |
2025.06 | | 34.61 |
2026.05 | | 34.55 |
2026.06 | | 34.45 |
2026.06 | | 34.45 |
2026.06 | | 34.35 |
2026.06 | | 34.07 |
2026.06 | | 33.97 |
2026.06 | | 33.78 |
2026.06 | | 33.78 |
2026.06 | | 33.78 |
2026.06 | | 33.59 |
2026.06 | | 33.49 |
2026.06 | | 33.49 |
2026.06 | | 33.11 |
2026.06 | | 33.01 |
2026.06 | | 33.01 |
2026.06 | | 32.92 |
2025.06 | | 32.06 |
2026.06 | | 32.06 |
2026.06 | | 31.96 |
2026.05 | | 31.7 |
2025.06 | | 31.48 |
2026.05 | | 31.3 |
2025.06 | | 28.61 |
2025.06 | | 28.52 |
| | 28.5 |
2026.05 | | 27.2 |
| | 23.26 |
| | 22.78 |
| | 22.49 |
| | 22.39 |
| | 21.63 |
| | 21.24 |
| | 20.1 |