InternVL2.5-8B-GenRecal
| Method | Links | |
|---|---|---|
2025.06 | 81.4 | |
2025.10 | 79 | |
2025.06 | 78.8 | |
2025.06 | 78.7 | |
2025.06 | 77.8 | |
2025.10 | 77 | |
2025.06 | 75.5 | |
2025.06 | 75.4 | |
2025.06 | 73.7 | |
2025.06 | 72.5 | |
2025.06 | 72.2 | |
2025.06 | 71.9 | |
2025.06 | 69.9 | |
2025.10 | 68 | |
2025.10 | 68 | |
2025.10 | 68 | |
2025.06 | 67.5 | |
2025.09 | 65.5 | |
2025.09 | 65.3 | |
2025.11 | 64.77 | |
2025.11 | 63.1 | |
2025.11 | 62.56 | |
2025.12 | 62.5 | |
2025.11 | 62.48 | |
2025.11 | 62.13 | |
2025.11 | 61.73 | |
2025.11 | 61.47 | |
2025.12 | 61.4 | |
2025.11 | 61.34 | |
2025.10 | 61 | |
2025.10 | 61 | |
2025.11 | 60.28 | |
2025.06 | 60.1 | |
2025.11 | 59.47 | |
2025.11 | 58.74 | |
2025.12 | 58.3 | |
2025.09 | 57.5 | |
2025.11 | 57.49 | |
2025.11 | 57.29 | |
2025.09 | 56.7 | |
2025.11 | 56.38 | |
2025.11 | 55.23 | |
2025.12 | 54.5 | |
2025.11 | 51.44 | |
2025.10 | 19 | |
2025.10 | 17 | |
| 15 |