2024.09 | | 79.3 |
2024.09 | | 78.75 |
2021.06 | | 76.18 |
2021.06 | | 75.49 |
2024.09 | | 74.83 |
2024.06 | | 74.61 |
2024.09 | | 74.59 |
2024.09 | | 72.05 |
| | 71.98 |
2024.06 | | 71.77 |
2024.09 | | 71.6 |
2021.06 | | 71.42 |
2024.06 | | 71.42 |
2024.06 | | 71.08 |
| | 70.89 |
2021.06 | | 70.81 |
2024.06 | | 70.73 |
2024.09 | | 70.73 |
2024.09 | | 70.37 |
| | 69.66 |
2024.06 | | 69.66 |
2024.09 | | 69.66 |
| | 69.28 |
2024.06 | | 68.85 |
2024.06 | | 67.9 |
2024.09 | | 67.47 |
2024.09 | | 66.44 |
2021.06 | | 64.6 |
2024.06 | | 64.6 |
2024.09 | | 64.6 |
2021.06 | | 63.79 |
2024.09 | | 63.63 |
2021.06 | | 63 |
| | 61.48 |
2021.06 | | 60.67 |
2024.06 | | 60.67 |
2024.09 | | 60.67 |
2021.06 | | 58.63 |
2021.06 | | 54.24 |
2024.09 | | 51.99 |
| | 43.68 |
| | 36.05 |
2021.06 | | 35.07 |
2021.06 | | 34.54 |
2021.06 | | 29.04 |
2024.06 | | 29.04 |
2024.09 | | 29.04 |