2021.06 | | 89.1 |
2021.06 | | 88.8 |
2020.03 | | 88.7 |
2020.03 | | 88.3 |
2021.06 | | 86.2 |
2020.03 | | 86.1 |
2020.03 | | 86.1 |
2021.06 | | 85.4 |
2021.06 | | 85.3 |
2020.03 | | 84.8 |
2020.03 | | 83.7 |
2020.03 | | 82.6 |
2020.03 | | 82.6 |
2021.06 | | 82.4 |
2020.03 | | 81.9 |
2021.06 | | 81.5 |
2021.06 | | 80.2 |
2021.06 | | 79.7 |
2020.03 | | 78.9 |
2020.03 | | 78.9 |
2021.06 | | 78.9 |
2020.03 | | 75.9 |
2020.03 | | 75.1 |
2020.03 | | 74.8 |
| | 72.2 |
2021.06 | | 69.5 |
2020.03 | | 55.6 |
2021.06 | | 49.1 |
| | 37 |