2023.03 | | 87.1 |
2023.12 | | 87.1 |
2022.11 | | 87 |
2023.12 | | 87 |
| | 86.9 |
2023.12 | | 86.9 |
2023.03 | | 86.7 |
2023.03 | | 86.5 |
2023.12 | | 86.4 |
2023.12 | | 86.3 |
2023.03 | | 86.1 |
2023.12 | | 85.8 |
2023.12 | | 85.8 |
2023.12 | | 85.7 |
2023.03 | | 85.4 |
2023.12 | | 85 |
2023.03 | | 84.9 |
2023.03 | | 84.7 |
2023.12 | | 84.6 |
2023.03 | | 84.5 |
2023.12 | | 84.3 |
2023.03 | | 84 |
2023.03 | | 84 |
2023.12 | | 84 |
2023.12 | | 83.9 |
| | 83.5 |
| | 83.5 |
2023.03 | | 83.3 |
2021.10 | | 83.2 |
2023.03 | | 83 |
2023.03 | | 82.9 |
2023.12 | | 82.9 |
2020.04 | | 82.7 |
2023.03 | | 82.7 |
2022.05 | | 82.7 |
2021.10 | | 82.6 |
2022.04 | | 82.4 |
2022.05 | | 82.4 |
2022.04 | | 82.3 |
2021.10 | | 82.2 |
2022.04 | | 82.2 |
2023.12 | | 82.2 |
2020.12 | | 82.15 |
| | 82.1 |
2021.05 | | 82 |
2023.03 | | 82 |
2020.07 | | 81.7 |
2021.05 | | 81.7 |
2023.03 | | 81.7 |
2020.12 | | 81.57 |
2020.07 | | 81.5 |
2020.07 | | 81.5 |
2020.12 | | 81.5 |
2022.04 | | 81.5 |
2023.03 | | 81.4 |
2020.07 | | 81.3 |
| | 81.2 |
2020.06 | | 81.1 |
2020.12 | | 81.1 |
2021.05 | | 81 |
2021.05 | | 81 |
2022.04 | | 81 |
2021.05 | | 80.9 |
2024.03 | | 80.82 |
2018.11 | | 80.8 |
2020.07 | | 80.8 |
2020.07 | | 80.7 |
2021.05 | | 80.7 |
2021.05 | | 80.7 |
2021.10 | | 80.7 |
2023.03 | | 80.7 |
2018.11 | | 80.5 |
2020.07 | | 80.5 |
2020.07 | | 80.5 |
2023.03 | | 80.5 |
2024.03 | | 80.43 |
2020.04 | | 80.42 |
2020.06 | | 80.3 |
| | 80.3 |
| | 80.3 |
2021.05 | | 80.3 |
2023.03 | | 80.3 |
2024.03 | | 80.21 |
2020.12 | | 80.2 |
2020.04 | | 80.1 |
2021.05 | | 80.1 |
2021.10 | | 80 |
2021.05 | | 79.9 |
2024.03 | | 79.88 |
2020.04 | | 79.87 |
2024.03 | | 79.56 |
2024.03 | | 79.5 |
2020.04 | | 79.42 |
| | 79.4 |
2020.12 | | 79.34 |
2018.11 | | 79.3 |
2020.04 | | 79.3 |
2020.12 | | 79.3 |
2024.03 | | 79.21 |
2020.04 | | 79.2 |