2021.04 | | 87 |
2021.04 | | 86.7 |
2024.10 | | 85.5 |
2024.10 | | 85.2 |
2021.06 | | 84.3 |
2026.04 | | 84.3 |
2026.04 | | 84.2 |
2026.04 | | 84.2 |
2021.04 | | 84 |
2021.06 | | 84 |
2022.10 | | 83.8 |
2021.06 | | 83.6 |
2022.10 | | 83.3 |
2021.06 | | 83.1 |
2021.06 | | 83 |
2026.05 | | 82.8 |
2021.04 | | 82.6 |
2022.10 | | 82.6 |
2026.04 | | 82.3 |
2021.06 | | 82.1 |
2026.04 | | 82.1 |
2026.04 | | 82.07 |
| | 82 |
2021.10 | | 81.95 |
2021.06 | | 81.9 |
2022.10 | | 81.8 |
2026.04 | | 81.8 |
2026.04 | | 81.6 |
2021.04 | | 81.5 |
2021.06 | | 81.5 |
2026.04 | | 81.5 |
2026.04 | | 81.44 |
2026.04 | | 81.4 |
2021.10 | | 81.36 |
2026.04 | | 81.32 |
2021.06 | | 81.3 |
2022.03 | | 81.3 |
2026.04 | | 81.3 |
2020.11 | | 81.2 |
2022.10 | | 81.2 |
2026.05 | | 81.2 |
2026.04 | | 81.15 |
2022.03 | | 81.1 |
2022.03 | | 81.1 |
2022.10 | | 81.1 |
2022.10 | | 81.1 |
2026.04 | | 81.1 |
2021.04 | | 81 |
2026.04 | | 80.95 |
2021.10 | | 80.92 |
2022.03 | | 80.9 |
2021.06 | | 80.8 |
2026.04 | | 80.8 |
2026.04 | | 80.8 |
2025.03 | | 80.74 |
2020.11 | | 80.7 |
2022.03 | | 80.7 |
2020.11 | | 80.6 |
2021.06 | | 80.6 |
2022.03 | | 80.6 |
2022.10 | | 80.6 |
2026.04 | | 80.6 |
2021.10 | | 80.55 |
2026.04 | | 80.5 |
2026.04 | | 80.5 |
2026.04 | | 80.5 |
2026.05 | | 80.5 |
2026.05 | | 80.5 |
2026.05 | | 80.5 |
2026.05 | | 80.49 |
2026.04 | | 80.46 |
2025.03 | | 80.45 |
2026.04 | | 80.43 |
2022.03 | | 80.4 |
2022.10 | | 80.4 |
2026.05 | | 80.31 |
2020.11 | | 80.3 |
2022.03 | | 80.3 |
2026.04 | | 80.3 |
2021.10 | | 80.28 |
2021.10 | | 80.28 |
2026.04 | | 80.28 |
2026.04 | | 80.23 |
2021.10 | | 80.22 |
2020.11 | | 80.2 |
2026.05 | | 80.2 |
2021.10 | | 80.16 |
2026.04 | | 79.99 |
2026.05 | | 79.93 |
2020.11 | | 79.9 |
2020.12 | | 79.88 |
2020.11 | | 79.8 |
2022.03 | | 79.8 |
2022.10 | | 79.8 |
| | 79.8 |
2026.04 | | 79.77 |
2025.03 | | 79.75 |
2020.05 | | 79.7 |
2020.05 | | 79.7 |
2020.11 | | 79.7 |