2021.04 | | 87 |
2021.04 | | 86.7 |
2024.10 | | 85.5 |
2024.10 | | 85.2 |
2021.06 | | 84.3 |
2021.04 | | 84 |
2021.06 | | 84 |
2022.10 | | 83.8 |
2021.06 | | 83.6 |
2022.10 | | 83.3 |
2021.06 | | 83.1 |
2021.06 | | 83 |
2021.04 | | 82.6 |
2022.10 | | 82.6 |
2021.06 | | 82.1 |
| | 82 |
2021.10 | | 81.95 |
2021.06 | | 81.9 |
2022.10 | | 81.8 |
2021.04 | | 81.5 |
2021.06 | | 81.5 |
2021.10 | | 81.36 |
2021.06 | | 81.3 |
2022.03 | | 81.3 |
2020.11 | | 81.2 |
2022.10 | | 81.2 |
2022.03 | | 81.1 |
2022.03 | | 81.1 |
2022.10 | | 81.1 |
2022.10 | | 81.1 |
2021.04 | | 81 |
2021.10 | | 80.92 |
2022.03 | | 80.9 |
2021.06 | | 80.8 |
2020.11 | | 80.7 |
2022.03 | | 80.7 |
2020.11 | | 80.6 |
2021.06 | | 80.6 |
2022.03 | | 80.6 |
2022.10 | | 80.6 |
2021.10 | | 80.55 |
2022.03 | | 80.4 |
2022.10 | | 80.4 |
2020.11 | | 80.3 |
2022.03 | | 80.3 |
2021.10 | | 80.28 |
2021.10 | | 80.28 |
2021.10 | | 80.22 |
2020.11 | | 80.2 |
2021.10 | | 80.16 |
2020.11 | | 79.9 |
2020.12 | | 79.88 |
2020.11 | | 79.8 |
2022.03 | | 79.8 |
2022.10 | | 79.8 |
2020.05 | | 79.7 |
2020.05 | | 79.7 |
2020.11 | | 79.7 |
2020.05 | | 79.6 |
2020.11 | | 79.6 |
2020.11 | | 79.5 |
| | 79.4 |
2020.12 | | 79.32 |
2020.11 | | 79.3 |
2020.11 | | 79.3 |
| | 79.3 |
2022.03 | | 79.2 |
2022.10 | | 79.2 |
2022.03 | | 79.12 |
2021.06 | | 79.1 |
2022.03 | | 79.1 |
2022.03 | | 79.1 |
2022.03 | | 79.1 |
2022.10 | | 79.1 |
2022.03 | | 79.05 |
2021.10 | | 79.01 |
2022.03 | | 79.01 |
2020.12 | | 78.95 |
2021.10 | | 78.95 |
2020.12 | | 78.9 |
| | 78.9 |
| | 78.8 |
| | 78.8 |
2020.11 | | 78.7 |
2022.03 | | 78.6 |
2020.12 | | 78.57 |
2022.03 | | 78.51 |
2020.05 | | 78.4 |
| | 78.4 |
2022.03 | | 78.4 |
2021.10 | | 78.39 |
2021.10 | | 78.34 |
2022.03 | | 78.34 |
2022.03 | | 78.25 |
2020.12 | | 78.2 |
2022.03 | | 78.2 |
2022.03 | | 78.15 |
2021.10 | | 78.1 |
2022.03 | | 78.1 |
2022.03 | | 78.1 |