2026.01 | | 96.4 |
2026.01 | | 95.8 |
2026.01 | | 95.7 |
2026.01 | | 95.5 |
2026.01 | | 95.2 |
2026.01 | | 95 |
2026.01 | | 94.9 |
2026.01 | | 93.8 |
2026.01 | | 92.2 |
2026.01 | | 92.1 |
2022.08 | | 91.6 |
2022.08 | | 91.6 |
2026.01 | | 91.5 |
2022.08 | | 91.2 |
2022.08 | | 91.2 |
2022.08 | | 91.2 |
2022.08 | | 91.2 |
2026.01 | | 91.2 |
2025.12 | | 90.9 |
2022.08 | | 90.7 |
2022.08 | | 90.7 |
2025.12 | | 90.7 |
2022.08 | | 90.6 |
2022.08 | | 90.6 |
2026.01 | | 90.6 |
2025.12 | | 90.6 |
2026.01 | | 90.3 |
| | 89.7 |
2021.05 | | 89.2 |
2021.05 | | 89.1 |
| | 89 |
2021.05 | | 88.8 |
| | 88.6 |
| | 88.4 |
2021.05 | | 88.4 |
2025.12 | | 88.4 |
2020.10 | | 88.3 |
2021.05 | | 88.3 |
2021.05 | | 88.1 |
| | 87.6 |
| | 87.4 |
2021.05 | | 87.3 |
2022.08 | | 87.3 |
2021.05 | | 87.2 |
2020.10 | | 87.1 |
2021.05 | | 86.9 |
2021.05 | | 86.8 |
2021.05 | | 86.8 |
2021.05 | | 86.8 |
2021.05 | | 86.8 |
2022.08 | | 86.8 |
2025.12 | | 86.6 |
2022.08 | | 86.5 |
2021.05 | | 86.4 |
2022.08 | | 86.3 |
2022.08 | | 86.1 |
2021.05 | | 86 |
2021.05 | | 85.8 |
2020.10 | | 85.7 |
2021.05 | | 85.6 |
2021.05 | | 85.5 |
2021.05 | | 85.3 |
2021.05 | | 85.2 |
2021.05 | | 85.1 |
| | 84.9 |
2021.05 | | 84.6 |
| | 84.3 |
2025.12 | | 84.3 |
2020.10 | | 84.2 |
2020.10 | | 84.2 |
2021.05 | | 83.7 |
2021.05 | | 83.7 |
2021.05 | | 83.5 |
| | 82.4 |
2021.05 | | 82 |
2019.04 | | 81.5 |
2021.05 | | 81.5 |
2021.05 | | 81.5 |
2021.05 | | 80.8 |
| | 79.8 |
| | 79.8 |
| | 79.6 |
2019.04 | | 79.2 |
| | 78.9 |
2025.12 | | 78.9 |
2020.10 | | 78.5 |
2025.12 | | 77.9 |
2025.12 | | 75.6 |
2020.10 | | 75.3 |
2025.12 | | 74.2 |
2020.10 | | 73.2 |
2025.12 | | 73.2 |
2025.12 | | 73.2 |
2025.12 | | 72.1 |
| | 71.3 |
2025.12 | | 69.5 |
| | 66.9 |
| | 66.9 |
| | 66.9 |
| | 66.9 |