2020.03 | | 33.19 |
2020.03 | | 32.58 |
2020.03 | | 32.33 |
2020.03 | | 32.3 |
2020.03 | | 32.05 |
2020.03 | | 32.01 |
| | 31.66 |
2020.03 | | 30.05 |
2020.03 | | 29.78 |
2020.03 | | 29.75 |
2020.03 | | 29.71 |
2020.03 | | 29.34 |
2020.03 | | 29.3 |
| | 28.63 |
2020.03 | | 28.37 |
2020.03 | | 28.16 |
2020.03 | | 28.13 |
2020.03 | | 28.12 |
2020.03 | | 28.01 |
2020.03 | | 27.98 |
| | 27.28 |