2021.07 | | 69 |
2021.07 | | 68.1 |
2021.07 | | 67.5 |
2021.07 | | 66.3 |
2021.07 | | 66.3 |
2021.07 | | 65.8 |
2021.07 | | 65.7 |
2021.07 | | 65.5 |
2021.07 | | 65.5 |
2026.01 | | 65.3 |
2021.07 | | 65 |
2021.07 | | 64.3 |
2021.07 | | 64.2 |
| | 64.1 |
2026.01 | | 64.1 |
2021.07 | | 64 |
2021.07 | | 63.9 |
2021.07 | | 63.9 |
2022.01 | | 63.9 |
2022.01 | | 63.9 |
2018.12 | | 63.7 |
2021.07 | | 63.7 |
| | 63.4 |
2021.07 | | 63.4 |
2021.07 | | 63 |
2021.07 | | 63 |
2026.01 | | 63 |
2021.07 | | 62.8 |
2021.07 | | 62.8 |
2021.07 | | 62.4 |
2021.07 | | 62.4 |
2018.12 | | 62.37 |
2021.07 | | 62.1 |
2021.07 | | 62.1 |
2022.01 | | 62.1 |
2021.07 | | 61.9 |
2022.01 | | 61.9 |
2018.12 | | 61.8 |
2022.01 | | 61.8 |
2021.07 | | 61.6 |
2022.01 | | 61.5 |
2026.01 | | 61.5 |
2018.12 | | 61.42 |
2021.07 | | 61.4 |
2026.01 | | 61.4 |
2021.07 | | 61.3 |
2026.01 | | 61.3 |
2017.12 | | 61.2 |
2018.12 | | 61.2 |
2021.07 | | 61.2 |
2021.07 | | 61.2 |
2022.01 | | 61.2 |
2021.07 | | 61.1 |
2026.01 | | 61.1 |
2018.12 | | 61 |
2021.07 | | 61 |
2026.01 | | 61 |
2026.01 | | 61 |
| | 60.9 |
2021.07 | | 60.6 |
2026.01 | | 60.6 |
2021.07 | | 60.5 |
2022.01 | | 60.4 |
2022.01 | | 60.3 |
2022.01 | | 60.3 |
2026.01 | | 60.3 |
2026.01 | | 60.2 |
| | 60.1 |
2021.07 | | 59.9 |
2021.07 | | 59.9 |
2021.07 | | 59.9 |
2017.12 | | 59.8 |
2018.12 | | 59.8 |
2021.07 | | 59.8 |
2022.01 | | 59.8 |
2017.12 | | 59.6 |
2018.12 | | 59.6 |
2021.07 | | 59.6 |
2021.07 | | 59.6 |
2026.01 | | 59.6 |
2026.01 | | 59.6 |
2017.12 | | 59.5 |
2021.07 | | 59.5 |
2021.07 | | 59.4 |
2021.07 | | 59.4 |
2022.01 | | 59.4 |
2021.07 | | 59.3 |
2021.07 | | 59.2 |
2022.01 | | 59.2 |
2021.07 | | 59.1 |
2017.12 | | 58.9 |
2021.07 | | 58.9 |
2021.07 | | 58.9 |
2022.01 | | 58.9 |
2022.01 | | 58.9 |
2018.11 | | 58.8 |
2026.01 | | 58.8 |
2017.12 | | 58.7 |
2021.07 | | 58.7 |
2021.07 | | 58.7 |