2022.10 | | 15.72 |
2022.10 | | 15.72 |
2022.10 | | 15.76 |
2019.11 | | 15.81 |
2022.10 | | 15.81 |
2019.11 | | 16.06 |
2022.10 | | 16.06 |
2022.10 | | 16.06 |
2022.10 | | 17.26 |
2022.10 | | 17.28 |
2019.11 | | 17.67 |
| | 17.7 |
2021.10 | | 17.9 |
2021.10 | | 17.9 |
2019.11 | | 17.96 |
2019.11 | | 17.96 |
2022.10 | | 17.96 |
2022.10 | | 17.96 |
| | 17.96 |
2021.10 | | 18.4 |
2021.10 | | 18.9 |
2021.10 | | 19.2 |
2021.10 | | 19.2 |
2020.06 | | 19.5 |
| | 19.7 |
2021.10 | | 19.7 |
2021.10 | | 19.8 |
2021.10 | | 20.1 |
2021.10 | | 20.1 |
2021.10 | | 20.4 |
2021.10 | | 20.4 |
2021.10 | | 20.4 |
| | 20.5 |
2020.06 | | 20.7 |
2021.10 | | 21.2 |
| | 21.6 |
2023.11 | | 21.87 |
2021.03 | | 22 |
2021.10 | | 22 |
2021.10 | | 22 |
2021.10 | | 22.3 |
2023.11 | | 22.88 |
| | 23.1 |
| | 23.1 |
2021.03 | | 23.2 |
2021.10 | | 23.2 |
| | 24.1 |
2021.03 | | 24.5 |
2021.03 | | 24.8 |
2021.03 | | 25.8 |
2021.03 | | 26.4 |
2021.10 | | 26.5 |
2021.10 | | 27.1 |
2021.03 | | 28.7 |
| | 29 |
2021.03 | | 29.4 |
| | 29.7 |
2021.03 | | 31.3 |
| | 32 |
2021.03 | | 32.8 |
2021.03 | | 33 |
2021.03 | | 33.6 |
2021.03 | | 36 |
2021.03 | | 38.4 |