2020.08 | | 75 |
2016.12 | | 74.8 |
2020.08 | | 72.8 |
2020.08 | | 69.9 |
2020.08 | | 68.3 |
2020.08 | | 68 |
2020.08 | | 67.4 |
2020.08 | | 67.4 |
2020.08 | | 67.1 |
2020.08 | | 66.7 |
2020.08 | | 66.1 |
2020.08 | | 64.5 |
2020.08 | | 62.9 |
2022.06 | | 62.9 |
2020.08 | | 61.6 |
2020.08 | | 61.5 |
2020.08 | | 61 |
2020.08 | | 61 |
2020.08 | | 59.9 |
2020.08 | | 59.7 |
2020.08 | | 57.3 |
2022.06 | | 57.3 |
2016.12 | | 56.4 |
2020.08 | | 56 |
2020.08 | | 54.8 |
2022.06 | | 54.6 |
2017.11 | | 54.4 |
2017.11 | | 54.4 |
2016.12 | | 53.5 |
2020.08 | | 52.4 |
2022.06 | | 52.2 |
2022.06 | | 52 |
| | 51.2 |
2017.11 | | 51.1 |
2016.12 | | 50.6 |
2020.08 | | 48.8 |
2017.11 | | 48.2 |
2016.12 | | 47.1 |
2022.06 | | 46 |
2020.08 | | 44.6 |
2016.12 | | 42.6 |
2016.12 | | 42.4 |
2016.12 | | 42.4 |
2016.11 | | 40.8 |
2020.08 | | 36.6 |
2020.08 | | 35.7 |
2020.08 | | 34.3 |
2020.08 | | 33.7 |
2020.08 | | 33.4 |
2016.11 | | 32.5 |
2020.08 | | 30.9 |
2016.12 | | 29.1 |
| | 28.3 |
2016.12 | | 23.9 |
| | 19.8 |
| | 16.3 |
| | 15.9 |
| | 15.6 |