2026.02 | | 99.25 |
| | 99.1 |
2026.02 | | 99 |
2026.02 | | 99 |
2026.02 | | 99 |
2026.02 | | 98.75 |
2026.01 | | 98.6 |
2025.03 | | 98.5 |
2026.02 | | 98.5 |
| | 98.4 |
2025.06 | | 98.1 |
| | 98.1 |
2025.03 | | 98.1 |
2022.12 | | 98.1 |
2024.01 | | 98.1 |
2024.04 | | 98.1 |
2026.01 | | 98.1 |
2025.03 | | 97.9 |
2025.03 | | 97.8 |
2025.03 | | 97.7 |
2025.03 | | 97.6 |
2025.03 | | 97.5 |
2025.03 | | 97.4 |
2025.03 | | 97.4 |
2022.12 | | 97.4 |
2022.07 | | 97.4 |
2026.01 | | 97.4 |
2025.03 | | 97.3 |
2025.03 | | 97.3 |
2025.03 | | 97.2 |
2025.03 | | 97.15 |
2021.06 | | 97.15 |
| | 97 |
2025.03 | | 97 |
2025.03 | | 97 |
2025.03 | | 97 |
2022.12 | | 97 |
2022.07 | | 97 |
2022.10 | | 97 |
2024.01 | | 97 |
2024.04 | | 97 |
2025.02 | | 97 |
2026.01 | | 97 |
| | 97 |
2022.07 | | 96.9 |
2022.12 | | 96.8 |
2022.07 | | 96.8 |
2022.10 | | 96.8 |
2024.01 | | 96.8 |
2024.04 | | 96.8 |
2026.01 | | 96.8 |
2025.03 | | 96.7 |
2025.03 | | 96.7 |
2022.12 | | 96.7 |
2022.12 | | 96.7 |
2024.01 | | 96.7 |
2026.01 | | 96.7 |
2026.01 | | 96.7 |
2025.03 | | 96.65 |
2021.06 | | 96.65 |
2024.03 | | 96.5 |
2026.02 | | 96.5 |
2025.06 | | 96.3 |
| | 96.3 |
2025.03 | | 96.3 |
2022.10 | | 96.3 |
2024.04 | | 96.3 |
2026.01 | | 96.3 |
2025.06 | | 96.2 |
2021.06 | | 96.1 |
2022.12 | | 96.1 |
2022.07 | | 96.1 |
2025.02 | | 96.1 |
2026.01 | | 96.1 |
2025.03 | | 96 |
2024.04 | | 96 |
2024.03 | | 96 |
2025.06 | | 95.9 |
2021.06 | | 95.9 |
2024.01 | | 95.9 |
2025.02 | | 95.9 |
2026.01 | | 95.9 |
2024.04 | | 95.8 |
2025.03 | | 95.7 |
2024.04 | | 95.7 |
2025.06 | | 95.6 |
2025.03 | | 95.6 |
2021.06 | | 95.6 |
2022.12 | | 95.6 |
2022.12 | | 95.6 |
2022.07 | | 95.6 |
2022.10 | | 95.6 |
2024.01 | | 95.6 |
2024.04 | | 95.6 |
2024.04 | | 95.6 |
2024.04 | | 95.6 |
2026.01 | | 95.6 |
2025.03 | | 95.5 |
2024.04 | | 95.5 |
2024.04 | | 95.4 |