2022.10 | | 97.5 |
2021.06 | | 90.8 |
2021.06 | | 90.6 |
2021.06 | | 90.4 |
2021.06 | | 90.3 |
2021.06 | | 90.07 |
2021.06 | | 89.95 |
2024.04 | | 89.8 |
2025.03 | | 89.7 |
2021.06 | | 89.7 |
2025.12 | | 89.7 |
2025.03 | | 89.5 |
2025.02 | | 89.5 |
2021.06 | | 89.49 |
2025.03 | | 89.4 |
2025.02 | | 89.4 |
2025.12 | | 89.4 |
2025.03 | | 89.3 |
2021.06 | | 89.14 |
2021.06 | | 89.1 |
2025.02 | | 89.1 |
2025.03 | | 89 |
2019.04 | | 89 |
2025.03 | | 88.8 |
2025.03 | | 88.4 |
2025.02 | | 88 |
2025.03 | | 87.8 |
2025.03 | | 87.6 |
2025.03 | | 87.6 |
2022.10 | | 87.6 |
2024.04 | | 87.6 |
2024.04 | | 87.6 |
2024.04 | | 87.6 |
2024.04 | | 87.6 |
2025.12 | | 87.6 |
2025.02 | | 87.5 |
2021.06 | | 87.42 |
2024.04 | | 87.4 |
2024.04 | | 87.2 |
2022.10 | | 87.1 |
2025.02 | | 87.1 |
2019.04 | | 87 |
2024.04 | | 87 |
2025.03 | | 86.9 |
2024.04 | | 86.7 |
2022.10 | | 86.3 |
2025.03 | | 85.8 |
2025.03 | | 85.8 |
2024.04 | | 85.8 |
2025.02 | | 85.8 |
2025.02 | | 85.8 |
2025.12 | | 85.8 |
2022.10 | | 85.5 |
2024.04 | | 85.5 |
2024.04 | | 85.5 |
2024.04 | | 85.5 |
2021.06 | | 85.42 |
2025.03 | | 85.4 |
2021.06 | | 85.4 |
2025.02 | | 85.4 |
2025.02 | | 85.3 |
2025.03 | | 84.8 |
2024.04 | | 84.8 |
2025.12 | | 84.8 |
2025.03 | | 84.2 |
2022.10 | | 84.1 |
2022.04 | | 84.1 |
2025.03 | | 83.8 |
2024.04 | | 83.8 |
2024.04 | | 83.8 |
2021.06 | | 83.5 |
2021.06 | | 83.5 |
2021.06 | | 82.9 |
2021.06 | | 82.8 |
2022.10 | | 82.7 |
2024.04 | | 82.7 |
2021.06 | | 82.6 |
2021.06 | | 82.6 |
2021.06 | | 82.3 |
2022.04 | | 82 |
2025.03 | | 81.9 |
2021.06 | | 81.3 |
2025.02 | | 81.3 |
2022.10 | | 79.7 |
2024.04 | | 79.7 |
2022.04 | | 79.1 |
2019.04 | | 79 |
2021.06 | | 79 |
2024.10 | | 78.39 |
2021.06 | | 78.3 |
2019.04 | | 78 |
2026.01 | | 77.4 |
2026.01 | | 77.3 |
2021.06 | | 76.3 |
2026.01 | | 76.3 |
2026.01 | | 76.2 |
2019.04 | | 76 |
2026.01 | | 76 |
2026.01 | | 75.1 |
| | 75.1 |