2021.01 | | 94.9 |
2026.05 | | 94.18 |
2020.02 | | 93.9 |
2019.12 | | 93.5 |
2020.02 | | 93.4 |
2026.05 | | 93.25 |
2020.02 | | 93 |
2021.01 | | 93 |
2021.01 | | 92.9 |
2021.01 | | 92.9 |
2021.01 | | 92.7 |
2021.01 | | 92.5 |
2026.05 | | 92.5 |
2026.05 | | 92.44 |
2019.12 | | 92.1 |
2020.02 | | 92 |
2021.01 | | 92 |
2026.05 | | 91.82 |
2019.12 | | 91.7 |
2020.02 | | 91.5 |
2026.05 | | 91.46 |
2019.12 | | 91.4 |
2020.02 | | 91.4 |
2020.02 | | 91.4 |
2026.05 | | 91.02 |
2020.02 | | 90.3 |
2026.05 | | 90.1 |
2019.12 | | 89.9 |
2020.02 | | 89.9 |
2019.12 | | 89.8 |
2020.02 | | 89.8 |
2020.02 | | 89.8 |
2026.05 | | 89.44 |
2019.12 | | 89.2 |
2020.02 | | 89.2 |
2026.05 | | 89.2 |
2020.02 | | 89 |
2020.02 | | 88.4 |
2020.02 | | 88.4 |
2019.12 | | 88.2 |
2026.06 | | 88.08 |
2026.06 | | 87.96 |
2020.02 | | 87.3 |
2020.02 | | 86.9 |
2020.02 | | 86.6 |
2026.06 | | 86.38 |
2026.06 | | 86.21 |
2026.06 | | 86.21 |
2026.06 | | 86.02 |
2026.06 | | 85.48 |
2026.06 | | 85.46 |
2026.06 | | 85.39 |
2026.06 | | 85.35 |
2026.06 | | 85.27 |
2026.06 | | 84.48 |
2026.06 | | 84.12 |
2020.02 | | 84.1 |
2026.06 | | 84.09 |
2026.06 | | 83.81 |
2026.06 | | 83.72 |
2026.06 | | 83.22 |
2026.06 | | 82.98 |
2026.06 | | 82.63 |
2026.06 | | 82.31 |
2026.06 | | 81.63 |
2026.06 | | 81.16 |
2026.06 | | 80.85 |
2026.06 | | 80.81 |
2026.06 | | 80.65 |
2026.06 | | 80.61 |
2026.06 | | 80.45 |
2026.06 | | 79.95 |
2026.06 | | 79 |
2026.06 | | 78.95 |
2026.06 | | 78.78 |
2026.06 | | 78.18 |
2026.06 | | 74.56 |
2025.12 | | 64.4 |
2025.12 | | 63.8 |
2025.12 | | 51.8 |
2025.12 | | 50.8 |
2025.12 | | 49.4 |
2025.12 | | 42.6 |
2025.12 | | 35.8 |
2026.02 | | 34.17 |
2025.12 | | 31.8 |
2024.10 | | 29.7 |
2025.12 | | 29.6 |
2025.12 | | 25.6 |
2026.02 | | 24.84 |
2026.02 | | 24.81 |
2024.10 | | 24.8 |
2026.02 | | 24.78 |
2026.02 | | 24.75 |
2026.02 | | 24.03 |
2026.02 | | 23.94 |
| | 23.91 |
2024.10 | | 23.7 |
2026.02 | | 23.55 |
2024.10 | | 23.2 |