DSTSA-GCN
| Method | Links | |
|---|---|---|
2025.01 | 97.74 | |
2025.01 | 97.14 | |
2025.01 | 97.02 | |
2025.01 | 96.67 | |
2021.03 | 96.31 | |
2025.01 | 96.1 | |
2025.01 | 95.52 | |
2025.01 | 95.5 | |
2025.01 | 95.4 | |
2025.01 | 95.36 | |
2025.01 | 94.9 | |
2019.07 | 94.6 | |
2021.03 | 94.6 | |
2019.07 | 94.4 | |
2019.07 | 93.6 | |
2019.07 | 93.6 | |
2021.03 | 93.57 | |
2019.07 | 93.5 | |
| 93.3 | ||
2025.01 | 92.8 | |
2019.07 | 92.7 | |
| 92.7 | ||
2025.01 | 92.7 | |
2019.07 | 91.8 | |
2019.07 | 91.3 | |
2019.07 | 91.3 | |
2019.07 | 91.1 | |
2019.07 | 90.5 | |
2019.07 | 89.8 | |
2019.07 | 89.5 | |
2025.01 | 89.4 | |
2025.01 | 89.05 | |
2019.07 | 88.2 | |
2019.07 | 88.2 | |
2019.07 | 86.9 | |
2019.07 | 83.9 | |
| 82.9 | ||
2019.07 | 82.9 | |
2019.07 | 79.4 | |
2019.07 | 78.5 | |
2019.07 | 77.9 | |
| 55.2 |