2024.10 | | 91.8 |
2024.10 | | 91 |
2024.10 | | 89.6 |
2024.10 | | 69.2 |
2023.05 | | 67 |
2023.05 | | 65.7 |
2022.09 | | 65.67 |
2022.09 | | 65.4 |
2024.10 | | 65.4 |
2021.12 | | 65.3 |
2022.09 | | 65.22 |
2022.09 | | 65.08 |
2023.05 | | 64.9 |
2024.10 | | 64.9 |
2022.09 | | 64.8 |
2022.09 | | 64.24 |
2021.12 | | 64.2 |
2022.09 | | 64.2 |
2022.09 | | 64.2 |
2023.05 | | 64.2 |
2022.09 | | 64.18 |
2022.09 | | 64.15 |
2022.09 | | 64.1 |
2022.09 | | 63.99 |
2022.09 | | 63.97 |
2022.09 | | 63.74 |
2022.09 | | 63.52 |
2022.09 | | 63.41 |
2021.12 | | 63.2 |
| | 63.2 |
2023.05 | | 63.2 |
2024.10 | | 63.2 |
2022.09 | | 63.12 |
2022.09 | | 63.1 |
2023.05 | | 63.1 |
2021.12 | | 63 |
2022.09 | | 63 |
2023.05 | | 63 |
2021.12 | | 62.3 |
2022.09 | | 62.16 |
2022.09 | | 62.08 |
2023.05 | | 62 |
| | 61.7 |
2021.12 | | 61.7 |
2021.12 | | 61.7 |
| | 61.6 |
2021.12 | | 61.6 |
2022.09 | | 61.52 |
2022.09 | | 61.44 |
2023.05 | | 61.3 |
| | 61.2 |
2022.09 | | 61.1 |
| | 60.8 |
2021.12 | | 60.2 |
2022.09 | | 60.13 |
2022.09 | | 59.95 |
2021.12 | | 59.8 |
2024.10 | | 59.7 |
| | 59.6 |
2021.12 | | 59.6 |
| | 59.6 |
2023.05 | | 59.6 |
2021.12 | | 59.5 |
2021.12 | | 59.2 |
2021.12 | | 59.2 |
| | 59.1 |
| | 59.1 |
2023.05 | | 59.1 |
2024.10 | | 59.1 |
| | 59 |
2023.05 | | 58.9 |
| | 58.7 |
| | 58.7 |
2023.05 | | 58.7 |
2021.12 | | 58.4 |
2021.12 | | 58 |
2023.05 | | 58 |
2021.12 | | 57.9 |
2021.12 | | 57.3 |
2021.12 | | 56.4 |
| | 55.8 |
| | 55.8 |
2023.05 | | 55.8 |