Gemini 3 Pro
| Method | Links | |
|---|---|---|
2026.06 | 91.9 | |
2026.06 | 90.4 | |
2026.06 | 88.4 | |
2026.06 | 87.6 | |
2026.06 | 87.5 | |
2026.06 | 87 | |
2026.06 | 87 | |
2026.06 | 86.4 | |
2026.06 | 86 | |
2026.06 | 85.7 | |
2026.06 | 83.7 | |
2026.06 | 83.3 | |
2026.06 | 82.8 | |
2026.06 | 82.4 | |
2026.06 | 81.9 | |
2026.06 | 81.5 | |
2026.06 | 81.1 | |
2026.06 | 81 | |
2026.06 | 80.1 | |
2026.06 | 78.8 | |
2026.06 | 76.2 | |
2026.06 | 75 | |
2026.06 | 73 | |
2026.06 | 72.9 | |
2026.06 | 72.9 | |
2026.06 | 71.5 | |
2026.06 | 71.2 | |
2026.06 | 71.2 | |
2026.06 | 70.2 | |
2026.06 | 70.2 | |
2026.06 | 65.8 | |
2026.05 | 62.5 | |
2026.05 | 62.37 | |
2026.05 | 61.99 | |
2026.05 | 61.49 | |
2026.06 | 61.1 | |
2026.06 | 61.1 | |
| 60.7 | ||
2026.06 | 60.6 | |
2026.05 | 60.1 | |
2026.05 | 58.46 | |
| 51.6 | ||
2026.06 | 46.2 | |
2025.08 | 44.7 | |
| 44.7 | ||
2026.06 | 41.7 | |
2025.08 | 41.6 | |
| 26.2 |