2022.11 | | 50.3 |
2020.06 | | 49.81 |
2022.11 | | 49.8 |
2020.06 | | 48.73 |
2022.11 | | 48 |
2020.06 | | 47.96 |
2022.11 | | 47.5 |
2020.06 | | 47.1 |
2020.06 | | 46.93 |
2022.11 | | 46.5 |
2020.06 | | 46.48 |
2020.06 | | 46.13 |
2020.06 | | 45.02 |
2020.06 | | 44.81 |
2020.06 | | 44.68 |
2020.06 | | 44.55 |
2022.11 | | 42 |
2019.05 | | 41.63 |
2019.05 | | 41.24 |
2019.05 | | 41.12 |
2019.05 | | 40.45 |
2018.11 | | 38.62 |
2019.05 | | 38.42 |
2018.08 | | 38.16 |
2019.05 | | 38.12 |
| | 38.04 |
2018.11 | | 38.04 |
2019.05 | | 37.95 |
2018.11 | | 37.91 |
2018.11 | | 37.61 |
2018.11 | | 37.42 |
2018.11 | | 37.32 |
2018.11 | | 37.11 |
2018.11 | | 37.02 |
2018.11 | | 36.96 |
| | 36.44 |
| | 36.16 |
2018.08 | | 36.16 |
2018.11 | | 36 |
| | 35.91 |
| | 35.64 |
| | 35.32 |
| | 35.32 |
| | 35.09 |
| | 34.9 |
| | 34.49 |
2018.08 | | 34.49 |
| | 34.32 |
| | 33.08 |
2018.08 | | 33.08 |
| | 32.43 |
2018.08 | | 32.43 |