2020.05 | | 41.2 |
2022.04 | | 41.2 |
| | 37.4 |
2021.04 | | 34.99 |
2021.04 | | 34.84 |
2021.04 | | 34.81 |
2021.04 | | 34.8 |
2021.04 | | 34.79 |
2021.04 | | 34.77 |
2021.04 | | 34.6 |
2021.04 | | 34.23 |
2021.04 | | 34.19 |
2021.04 | | 34.01 |
2021.04 | | 33.4 |
2021.04 | | 32.81 |
2018.10 | | 32.3 |
| | 31.8 |
| | 31.8 |
2018.10 | | 31.6 |
2018.10 | | 29.9 |
2020.05 | | 29.8 |
2020.05 | | 29.7 |
2020.05 | | 28.3 |
2019.01 | | 27 |
| | 26.8 |
2019.01 | | 26.4 |
2020.05 | | 26.4 |
2020.05 | | 26.2 |
| | 26.2 |
| | 25.4 |
2019.01 | | 24.9 |
2020.05 | | 24.6 |
2019.01 | | 24.4 |
2018.04 | | 24.07 |
2019.01 | | 22.7 |
2018.10 | | 21.6 |
2019.01 | | 21.6 |
2018.10 | | 21.3 |
2019.01 | | 21.3 |
2019.01 | | 21.3 |
| | 20.2 |
| | 20.2 |
2018.10 | | 20 |
| | 19.6 |
2019.01 | | 19.2 |
2018.10 | | 18.2 |
| | 17.8 |
| | 17.8 |
2018.10 | | 17.4 |
| | 17.2 |
| | 17.2 |
2018.10 | | 17 |
| | 15.5 |
| | 15 |
2018.04 | | 10.86 |
| | 9.64 |
2019.01 | | 6.7 |
2018.04 | | 5.85 |