EASE-7B
| Method | Links | |
|---|---|---|
2026.05 | 75.2 | |
2026.05 | 74.1 | |
2026.05 | 73.6 | |
2026.05 | 72.9 | |
2026.05 | 72.3 | |
2026.05 | 70.6 | |
2026.05 | 70.5 | |
2026.05 | 69.8 | |
2026.05 | 69.7 | |
2026.05 | 69.6 | |
2026.05 | 69.4 | |
2026.05 | 68.9 | |
2026.05 | 68.7 | |
2026.05 | 68.6 | |
2026.05 | 68.4 | |
2026.05 | 68.3 | |
2026.05 | 68.2 | |
2026.05 | 68.2 | |
2026.05 | 67.9 | |
2026.05 | 67.4 | |
2026.05 | 66.3 | |
| 65.6 | ||
2026.05 | 65.2 | |
| 63.6 | ||
2026.05 | 63.5 | |
| 54.5 | ||
2026.05 | 48.1 | |
2026.05 | 37.2 | |
| 32.6 |