2020.06 | | 0.92 |
2020.06 | | 0.92 |
2020.06 | | 0.919 |
2020.06 | | 0.919 |
2020.06 | | 0.918 |
2020.06 | | 0.915 |
2020.06 | | 0.912 |
| | 0.911 |
2020.06 | | 0.901 |
2020.06 | | 0.9 |
2026.05 | | 0.893 |
2020.06 | | 0.888 |
2023.08 | | 0.739 |
| | 0.725 |
2022.09 | | 0.7218 |
| | 0.719 |
2023.08 | | 0.719 |
2025.04 | | 0.719 |
2022.09 | | 0.7111 |
2023.08 | | 0.711 |
| | 0.708 |
2021.10 | | 0.705 |
| | 0.705 |
| | 0.705 |
2025.04 | | 0.705 |
2024.02 | | 0.7018 |
2024.02 | | 0.7006 |
2024.02 | | 0.6993 |
2024.02 | | 0.6979 |
2021.10 | | 0.697 |
2024.02 | | 0.6968 |
2022.09 | | 0.6965 |
2024.02 | | 0.6965 |
2022.09 | | 0.6957 |
2024.02 | | 0.6951 |
| | 0.695 |
2025.04 | | 0.695 |
2022.09 | | 0.6949 |
2024.02 | | 0.6949 |
2022.09 | | 0.6943 |
2024.02 | | 0.6943 |
2024.02 | | 0.6936 |
2024.02 | | 0.6931 |
2022.09 | | 0.6929 |
2024.02 | | 0.6929 |
2022.09 | | 0.6915 |
2025.04 | | 0.691 |
2022.09 | | 0.6906 |
2024.02 | | 0.6904 |
2025.04 | | 0.689 |
2024.02 | | 0.6859 |
2022.09 | | 0.6848 |
2024.02 | | 0.6839 |
2024.02 | | 0.6837 |
2024.02 | | 0.6811 |
2021.10 | | 0.681 |
2022.09 | | 0.6809 |
2021.10 | | 0.68 |
2025.04 | | 0.68 |
| | 0.679 |
2025.04 | | 0.679 |
2025.04 | | 0.679 |
| | 0.678 |
2025.04 | | 0.678 |
2024.02 | | 0.6777 |
2022.09 | | 0.6771 |
2025.04 | | 0.677 |
2024.02 | | 0.6763 |
2022.09 | | 0.6755 |
2024.02 | | 0.6755 |
2021.10 | | 0.675 |
2024.02 | | 0.6749 |
2024.02 | | 0.6732 |
2024.02 | | 0.6729 |
2022.09 | | 0.6717 |
2025.04 | | 0.671 |
2024.02 | | 0.6703 |
2021.10 | | 0.669 |
2022.09 | | 0.6683 |
2025.04 | | 0.667 |
2024.02 | | 0.6658 |
2022.09 | | 0.6656 |
2024.02 | | 0.6656 |
2025.04 | | 0.665 |
2025.04 | | 0.664 |
2025.04 | | 0.664 |
2022.09 | | 0.6633 |
2024.02 | | 0.6633 |
2025.04 | | 0.658 |
2021.10 | | 0.656 |
2021.10 | | 0.655 |
2022.09 | | 0.6413 |
2024.02 | | 0.6413 |
2026.05 | | 0.475 |