2024.02 | | 68.5 |
2024.02 | | 68.4 |
2022.09 | | 67.92 |
2024.02 | | 67.72 |
2024.02 | | 67.68 |
2022.09 | | 67.58 |
2024.02 | | 67.02 |
2023.08 | | 66.8 |
2024.02 | | 66.79 |
2024.02 | | 66.65 |
2022.09 | | 66.58 |
2024.02 | | 66.53 |
2024.02 | | 66.53 |
2024.02 | | 66.48 |
2024.02 | | 66.44 |
2022.09 | | 66.39 |
2024.02 | | 66.39 |
2022.09 | | 66.35 |
2022.09 | | 66.32 |
2022.09 | | 66.29 |
2024.02 | | 66.29 |
2022.09 | | 66.1 |
2024.02 | | 66.09 |
2024.02 | | 65.96 |
2022.09 | | 65.94 |
2024.02 | | 65.83 |
2024.02 | | 65.7 |
2024.02 | | 65.66 |
2022.09 | | 65.65 |
2022.09 | | 65.34 |
2024.02 | | 65.34 |
2023.08 | | 65.3 |
2022.09 | | 65.16 |
2024.02 | | 65.16 |
2022.09 | | 64.86 |
2024.02 | | 64.86 |
| | 64.3 |
2021.10 | | 64.1 |
2021.10 | | 63.8 |
2021.10 | | 63.5 |
2024.02 | | 63.42 |
2021.10 | | 63.4 |
| | 63.4 |
2024.02 | | 63.35 |
2021.10 | | 63.3 |
2021.10 | | 63.3 |
2021.10 | | 63.1 |
| | 63.1 |
| | 63 |
2021.10 | | 62.8 |
2022.09 | | 62.76 |
2022.09 | | 62.7 |
2022.09 | | 62.54 |
2024.02 | | 62.54 |
2023.08 | | 62.1 |
2024.02 | | 61.47 |
2024.02 | | 60.73 |
2022.09 | | 60.54 |
2024.02 | | 60.54 |
2022.09 | | 60.34 |
2024.02 | | 60.34 |
| | 55 |