2019.05 | | 66.5 |
2019.05 | | 65.7 |
2024.05 | | 65.6 |
| | 65.5 |
| | 65.4 |
2024.05 | | 65.3 |
| | 65.2 |
2019.05 | | 65.1 |
2023.11 | | 65 |
2019.05 | | 64.9 |
| | 64.8 |
2024.05 | | 64.6 |
2024.05 | | 64.5 |
2019.05 | | 64.4 |
2023.11 | | 64.3 |
2023.11 | | 64.3 |
2024.05 | | 64.3 |
2019.05 | | 64.2 |
2024.05 | | 64.2 |
2019.05 | | 64.1 |
2023.11 | | 64.1 |
| | 64.1 |
2024.05 | | 64.1 |
2019.05 | | 63.9 |
2023.11 | | 63.9 |
| | 63.9 |
2024.05 | | 63.9 |
| | 63.7 |
2023.11 | | 63.6 |
| | 63.6 |
2023.11 | | 63.5 |
| | 63.5 |
2024.05 | | 63.5 |
2019.05 | | 63.4 |
2023.11 | | 63.4 |
2023.11 | | 63.4 |
2023.11 | | 63.3 |
2023.11 | | 63.3 |
| | 63.3 |
2024.05 | | 63.3 |
2024.05 | | 63.3 |
2023.11 | | 63.2 |
2023.11 | | 63.1 |
2023.11 | | 63.1 |
| | 63.1 |
2024.05 | | 63.1 |
2024.05 | | 63.1 |
2024.05 | | 63.1 |
2024.05 | | 63.1 |
2024.05 | | 63.1 |
2023.11 | | 63 |
| | 63 |
2024.05 | | 62.9 |
2023.11 | | 62.8 |
2023.11 | | 62.8 |
2019.05 | | 62.7 |
2024.05 | | 62.7 |
2023.11 | | 62.6 |
2023.11 | | 62.6 |
2024.05 | | 62.6 |
2023.11 | | 62.5 |
| | 62.4 |
| | 62.4 |
2024.05 | | 62.4 |
2023.11 | | 62.3 |
2024.05 | | 62.2 |
| | 62.1 |
| | 62 |
2023.11 | | 61.8 |
| | 61.8 |
| | 61.8 |
2023.11 | | 61.7 |
2024.05 | | 61.6 |
2024.05 | | 61.4 |
| | 58.7 |