2024.10 | | 97.59 |
2024.10 | | 96.6 |
2025.06 | | 96.21 |
2024.10 | | 96.21 |
2024.10 | | 96.04 |
2025.06 | | 95.2 |
2025.06 | | 94.83 |
2024.10 | | 94.66 |
2025.06 | | 94.51 |
2025.06 | | 94.32 |
2025.06 | | 94.1 |
2025.06 | | 93.9 |
2025.06 | | 93.63 |
2025.06 | | 93.44 |
2026.01 | | 93.31 |
2025.06 | | 93.29 |
2026.01 | | 93.29 |
2026.01 | | 93.29 |
2025.06 | | 93.12 |
2023.04 | | 93.12 |
2025.04 | | 93.12 |
2024.10 | | 92.94 |
2024.10 | | 92.77 |
2025.06 | | 92.6 |
2024.10 | | 92.6 |
2024.04 | | 92.6 |
2026.01 | | 92.6 |
2025.06 | | 92.5 |
2024.10 | | 92.43 |
2024.04 | | 92.43 |
2024.04 | | 92.3 |
2024.10 | | 92.26 |
2023.04 | | 92.26 |
2025.06 | | 92.08 |
2023.04 | | 92.08 |
2024.04 | | 92.08 |
2024.04 | | 92.08 |
2025.06 | | 91.91 |
2025.06 | | 91.91 |
2024.10 | | 91.91 |
2023.04 | | 91.91 |
2025.04 | | 91.91 |
2026.01 | | 91.91 |
2026.01 | | 91.91 |
2026.01 | | 91.9 |
2024.10 | | 91.57 |
2024.10 | | 91.57 |
2026.01 | | 91.57 |
2025.06 | | 91.39 |
2024.04 | | 91.05 |
2025.06 | | 90.53 |
2024.10 | | 90.19 |
2024.10 | | 90.19 |
2024.10 | | 90.19 |
2025.04 | | 90.19 |
2024.10 | | 90.02 |
2024.10 | | 90.02 |
2023.04 | | 90.02 |
2024.04 | | 90.02 |
2025.04 | | 90.02 |
2025.06 | | 90 |
2025.06 | | 89.72 |
2024.10 | | 89.67 |
2024.10 | | 89.67 |
2024.10 | | 89.67 |
2025.06 | | 89.5 |
2023.07 | | 89.5 |
2025.04 | | 89.33 |
2023.04 | | 89.3 |
2025.04 | | 89.3 |
2024.10 | | 88.98 |
2025.04 | | 88.98 |
2025.06 | | 88.81 |
2023.04 | | 88.81 |
2024.04 | | 88.81 |
2025.04 | | 88.81 |
2026.01 | | 88.81 |
2025.06 | | 88.73 |
2022.10 | | 88.7 |
2025.06 | | 88.64 |
2024.04 | | 88.47 |
2025.06 | | 88.31 |
2024.10 | | 88.3 |
2023.04 | | 88.3 |
2024.04 | | 88.3 |
2025.06 | | 88.29 |
2025.06 | | 88.29 |
2024.10 | | 88.29 |
| | 88.29 |
2023.04 | | 88.29 |
2023.07 | | 88.29 |
2024.04 | | 88.29 |
2025.04 | | 88.29 |
2025.04 | | 88.29 |
2026.01 | | 88.29 |
2025.06 | | 88.12 |
2025.06 | | 88.12 |
2024.10 | | 88.12 |
| | 88.12 |
2023.04 | | 88.12 |