2021.06 | | 48.7 |
2021.06 | | 46.8 |
2020.05 | | 45.5 |
2020.05 | | 45.2 |
2021.06 | | 45.2 |
2021.06 | | 45.2 |
2020.05 | | 44.7 |
2021.06 | | 44.4 |
2021.06 | | 44 |
| | 42.4 |
| | 41.1 |
2020.05 | | 41.1 |
2020.02 | | 40.7 |
2020.04 | | 40.7 |
2020.05 | | 40.7 |
2021.06 | | 40.7 |
2020.02 | | 40.2 |
2020.04 | | 40.2 |
2021.06 | | 40.2 |
2021.06 | | 38.3 |
2020.02 | | 37.4 |
2020.05 | | 37.4 |
2020.02 | | 36.4 |
| | 36.4 |
| | 36.4 |
| | 35.2 |
| | 34.6 |
2021.06 | | 34.6 |
2021.06 | | 32.4 |
2020.02 | | 32.2 |
2020.02 | | 31.6 |
2021.06 | | 30.1 |
| | 29.9 |
2020.02 | | 29.1 |
2021.06 | | 21.3 |
2020.02 | | 20.7 |
2020.02 | | 17.7 |
| | 17.7 |