Learned
| Method | Links | |
|---|---|---|
2025.06 | 83.69 | |
2025.06 | 81.97 | |
2025.06 | 81.79 | |
2025.06 | 81.32 | |
2025.06 | 80.26 | |
2025.06 | 79.73 | |
2025.06 | 74.75 | |
2025.06 | 73.85 | |
2025.06 | 72.91 | |
2025.06 | 72.53 | |
2025.06 | 71.05 | |
2025.06 | 71.01 | |
2026.02 | 69.92 | |
2026.02 | 69.29 | |
2026.02 | 66.17 | |
2026.02 | 66.15 | |
2026.02 | 65.78 | |
2026.02 | 64.75 | |
2026.02 | 63.82 | |
2026.02 | 63.63 | |
2026.02 | 60.7 | |
2026.02 | 60.53 | |
2026.02 | 57.89 | |
2026.02 | 53.92 | |
2026.05 | 52.57 | |
2026.02 | 51.64 | |
2026.02 | 48.15 | |
2025.06 | 47.7 | |
2025.06 | 47.58 | |
2025.06 | 47.06 | |
2025.06 | 46.75 | |
2025.06 | 46 | |
2025.06 | 45.71 | |
2026.02 | 26.98 | |
2026.02 | 24.48 | |
2026.05 | 9.52 | |
2026.05 | 7.78 | |
| 7.56 | ||
2026.05 | 7.26 | |
2026.05 | 7.14 | |
2026.05 | 7.01 | |
2026.05 | 6.47 | |
2026.05 | 6.29 | |
2026.05 | 6.23 | |
2026.05 | 5.91 | |
2026.05 | 5.83 | |
2026.05 | 5.72 | |
2026.05 | 5.28 | |
| 5.02 |