2023.06 | | 92.4 |
2023.06 | | 91.6 |
2026.03 | | 89.33 |
2023.11 | | 88.9 |
2026.03 | | 87.33 |
2023.06 | | 86 |
2023.11 | | 83.8 |
2023.11 | | 83 |
2023.11 | | 81 |
2026.03 | | 80.67 |
2023.06 | | 80.2 |
2026.03 | | 79.33 |
2023.11 | | 79.1 |
2026.03 | | 78.67 |
2026.03 | | 77.33 |
2023.06 | | 75.6 |
2026.03 | | 74.67 |
2026.03 | | 74.67 |
2026.03 | | 74 |
2022.03 | | 73.4 |
2026.03 | | 72.67 |
2026.03 | | 72.67 |
2026.03 | | 72.67 |
2026.03 | | 71.33 |
2026.03 | | 71.33 |
| | 70.8 |
2026.03 | | 70.67 |
2026.03 | | 70.67 |
2023.06 | | 70.6 |
2022.03 | | 70.4 |
2026.03 | | 68.67 |
2026.03 | | 68.67 |
| | 65.8 |
2023.06 | | 64.8 |
2026.03 | | 64.67 |
2026.03 | | 62 |
2023.11 | | 61.3 |
2026.03 | | 59.33 |
2023.06 | | 59 |
2026.03 | | 58 |
2026.03 | | 58 |
2023.06 | | 57.6 |
2026.03 | | 51.33 |
2026.03 | | 47.33 |
2026.03 | | 46 |
2023.11 | | 44.5 |
2026.03 | | 44.29 |
2026.03 | | 42.14 |
2026.03 | | 41.33 |
2026.03 | | 41.33 |
2026.03 | | 40 |
2026.03 | | 40 |
2026.03 | | 34.67 |
2023.11 | | 31 |
2026.03 | | 30.67 |
2023.11 | | 27 |
2023.11 | | 23.1 |
2023.11 | | 19 |
2023.11 | | 16 |
2022.03 | | 10 |
| | 8.2 |
| | 8.2 |
2022.03 | | 7.8 |
2023.06 | | 0.2 |
2023.06 | | 0.2 |
| | 0 |
| | 0 |