2026.02 | | 80.2 |
2020.03 | | 79.7 |
2026.02 | | 77.3 |
2026.02 | | 77.2 |
2026.02 | | 77 |
2026.02 | | 76.3 |
2026.02 | | 75.5 |
2026.02 | | 75.4 |
2026.02 | | 74.5 |
2026.02 | | 74.1 |
2026.02 | | 74.1 |
2020.03 | | 73.8 |
2019.03 | | 72.6 |
2020.03 | | 72.6 |
2020.03 | | 70.9 |
2019.03 | | 70.1 |
2020.03 | | 70.1 |
| | 68.3 |
2026.02 | | 68.3 |
2026.02 | | 67.6 |
2020.03 | | 67.5 |
2026.02 | | 67.5 |
2020.03 | | 66.7 |
2020.03 | | 66 |
| | 66 |
2024.04 | | 66 |
2022.04 | | 65.9 |
2024.04 | | 65.8 |
2019.03 | | 65.6 |
2020.03 | | 65.6 |
2022.04 | | 65.6 |
2024.04 | | 65.6 |
2022.04 | | 65.5 |
2022.04 | | 65.4 |
2020.03 | | 65.2 |
2019.03 | | 64.7 |
2020.03 | | 64.7 |
| | 64.7 |
2024.04 | | 64.7 |
2024.04 | | 64.4 |
2019.03 | | 64 |
2020.03 | | 64 |
2024.04 | | 63.8 |
2019.03 | | 63.4 |
2022.04 | | 63.4 |
2019.04 | | 63.4 |
| | 63.3 |
2026.02 | | 63 |
2024.04 | | 62.8 |
2022.04 | | 62.6 |
2024.04 | | 62.6 |
2017.12 | | 62.1 |
2019.04 | | 61.9 |
| | 61.8 |
2020.03 | | 61.7 |
2022.04 | | 61.7 |
2022.04 | | 61.6 |
2024.04 | | 61.6 |
2026.02 | | 61.6 |
2020.03 | | 61.5 |
| | 61.5 |
| | 61.5 |
| | 61.5 |
2022.04 | | 61.5 |
2022.04 | | 61.5 |
2017.12 | | 61.3 |
| | 61.3 |
2022.04 | | 61 |
2017.12 | | 60.9 |
2019.04 | | 60.9 |
2017.12 | | 60.8 |
2019.03 | | 60.8 |
2020.03 | | 60.8 |
| | 60.8 |
2022.04 | | 60.8 |
2019.04 | | 60.8 |
2022.04 | | 60.6 |
2022.04 | | 60.6 |
2024.04 | | 60.6 |
| | 60 |
2019.03 | | 59.9 |
2020.03 | | 59.9 |
2024.04 | | 59.4 |
| | 59.2 |
2019.04 | | 59.2 |
2019.03 | | 58.3 |
2017.12 | | 58.1 |
2019.03 | | 58.1 |
| | 58.1 |
2019.04 | | 58.1 |
2019.03 | | 56.8 |
2020.03 | | 56.8 |
2017.12 | | 56.5 |
2017.12 | | 56.5 |
| | 56.5 |
2019.04 | | 56.5 |
| | 56.3 |
2019.04 | | 56.3 |
2019.03 | | 55.7 |
2020.03 | | 55.7 |