2026.02 | | 97.53 |
2021.08 | | 97.4 |
2026.02 | | 97.4 |
2026.02 | | 97.4 |
2022.03 | | 97.2 |
2021.06 | | 97.03 |
2021.06 | | 96.92 |
2021.06 | | 96.87 |
2021.06 | | 96.72 |
2024.10 | | 96.7 |
2024.10 | | 96.7 |
2024.10 | | 96.7 |
2024.10 | | 96.6 |
2026.02 | | 96.47 |
2026.02 | | 96.4 |
2026.02 | | 96.13 |
2026.02 | | 96.07 |
2021.06 | | 96.06 |
2026.02 | | 96 |
2026.02 | | 95.8 |
2026.02 | | 95.8 |
2021.06 | | 95.5 |
2026.02 | | 95.4 |
2026.02 | | 95.06 |
2017.09 | | 94.8 |
2021.06 | | 94.78 |
2017.09 | | 94.7 |
2017.09 | | 94 |
2021.06 | | 93.65 |
| | 93.6 |
| | 93.6 |
2015.06 | | 93.6 |
2021.06 | | 93.57 |
2017.09 | | 93.4 |
2017.09 | | 93.2 |
2017.09 | | 93.2 |
| | 93 |
| | 93 |
2017.09 | | 92.5 |
| | 92.4 |
2015.06 | | 92.4 |
| | 92.2 |
2015.06 | | 92.2 |
| | 91.8 |
2015.06 | | 91.8 |
| | 91.6 |
2015.06 | | 91.4 |
2024.03 | | 91.2 |
2015.06 | | 91 |
| | 90.2 |
2024.03 | | 90.2 |
2015.06 | | 90.2 |
| | 89.4 |
2015.06 | | 89.4 |
| | 89 |
2021.08 | | 88.8 |
2021.06 | | 88.42 |
2022.03 | | 88.42 |
2015.06 | | 88.4 |
2021.08 | | 88.2 |
2021.06 | | 87.79 |
2026.02 | | 87.6 |
2022.03 | | 87.52 |
2015.06 | | 87.3 |
2021.08 | | 87.1 |
| | 86.7 |
2021.08 | | 86.3 |
| | 86.1 |
2024.03 | | 81.2 |
2024.03 | | 80.8 |
2024.03 | | 78.8 |
2021.06 | | 78.07 |
2023.07 | | 75.9 |
2023.07 | | 74.9 |
2023.07 | | 73.3 |
2023.07 | | 72.9 |
2023.07 | | 72.7 |
2023.07 | | 71.6 |
2021.06 | | 68.94 |
2023.07 | | 67 |
2023.07 | | 63.2 |
2021.06 | | 62.49 |
2023.05 | | 61.6 |
2021.06 | | 59.6 |
2023.05 | | 59 |
2023.05 | | 56.6 |
| | 56 |
2023.05 | | 54.2 |
| | 52.4 |
2021.06 | | 49.4 |
| | 47 |
2021.06 | | 43.45 |
2021.06 | | 40.08 |
| | 40 |
| | 39.1 |
2023.05 | | 35.7 |
2023.05 | | 34.7 |
| | 32.2 |
| | 32 |
2021.08 | | 32 |